
Zonguldak 2023 araç satış rakamları
06/06/2023
Tekirdağ 2023 Araç Satış Rakamları, 2023 yılı Ocak-Şubat-Mart- Nisan döneminde toplam 2372 araç satıldı.
Tarih – Yıl-Ay | Adet |
---|---|
2023-Nis | 600 |
2023-Mar | 700 |
2023-Şub | 439 |
2023-Oca | 633 |
Genel Toplam | 2372 |
2023 Tekirdağ araç satışları tüik verilerine göre güncellenmiştir.
Tekirdağ iline ait trafiğe yeni kayıt olan araçları marka bazlı aylık ve yıllık bulabilirsiniz.
Kaynak: tüik
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 78 | 13,00% |
Renault | 74 | 12,33% |
Opel | 54 | 9,00% |
Dacia | 54 | 9,00% |
Peugeot | 43 | 7,17% |
Toyota | 36 | 6,00% |
Citroen | 36 | 6,00% |
Hyundai | 35 | 5,83% |
Volkswagen | 30 | 5,00% |
Seat | 30 | 5,00% |
Chery | 23 | 3,83% |
Mercedes-Benz | 20 | 3,33% |
Skoda | 12 | 2,00% |
Nissan | 11 | 1,83% |
Ford | 11 | 1,83% |
Honda | 9 | 1,50% |
Audi | 7 | 1,17% |
Kia | 6 | 1,00% |
Diğer | 5 | 0,83% |
Cupra | 5 | 0,83% |
BMW | 5 | 0,83% |
MG | 4 | 0,67% |
Mazda | 2 | 0,33% |
Jeep | 2 | 0,33% |
Alfa Romeo | 2 | 0,33% |
Volvo | 1 | 0,17% |
Suzuki | 1 | 0,17% |
Subaru | 1 | 0,17% |
Porsche | 1 | 0,17% |
Land Rover | 1 | 0,17% |
DS | 1 | 0,17% |
Genel Toplam | 600 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 114 | 16,29% |
Volkswagen | 75 | 10,71% |
Renault | 71 | 10,14% |
Hyundai | 59 | 8,43% |
Opel | 46 | 6,57% |
Peugeot | 41 | 5,86% |
Toyota | 38 | 5,43% |
Skoda | 32 | 4,57% |
Seat | 31 | 4,43% |
Dacia | 30 | 4,29% |
Ford | 27 | 3,86% |
Citroen | 18 | 2,57% |
Honda | 17 | 2,43% |
Alfa Romeo | 13 | 1,86% |
Kia | 12 | 1,71% |
BMW | 11 | 1,57% |
Nissan | 10 | 1,43% |
MG | 10 | 1,43% |
Mercedes-Benz | 10 | 1,43% |
Volvo | 7 | 1,00% |
Jeep | 6 | 0,86% |
Cupra | 6 | 0,86% |
Suzuki | 5 | 0,71% |
Diğer | 5 | 0,71% |
Audi | 4 | 0,57% |
Mini | 1 | 0,14% |
Mazda | 1 | 0,14% |
Genel Toplam | 700 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 114 | 25,97% |
Dacia | 50 | 11,39% |
Renault | 37 | 8,43% |
Hyundai | 33 | 7,52% |
Volkswagen | 25 | 5,69% |
Opel | 25 | 5,69% |
Peugeot | 24 | 5,47% |
Skoda | 17 | 3,87% |
Seat | 13 | 2,96% |
Honda | 11 | 2,51% |
Citroen | 11 | 2,51% |
Kia | 10 | 2,28% |
Nissan | 9 | 2,05% |
MG | 9 | 2,05% |
Toyota | 8 | 1,82% |
Mercedes-Benz | 8 | 1,82% |
Audi | 8 | 1,82% |
BMW | 5 | 1,14% |
Suzuki | 4 | 0,91% |
Ford | 4 | 0,91% |
Volvo | 3 | 0,68% |
Jeep | 3 | 0,68% |
Alfa Romeo | 3 | 0,68% |
Diğer | 2 | 0,46% |
Mini | 1 | 0,23% |
Mazda | 1 | 0,23% |
Cupra | 1 | 0,23% |
Genel Toplam | 439 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Renault | 133 | 21,01% |
Dacia | 68 | 10,74% |
Volkswagen | 56 | 8,85% |
Fiat | 48 | 7,58% |
Hyundai | 47 | 7,42% |
Opel | 42 | 6,64% |
Toyota | 41 | 6,48% |
Honda | 28 | 4,42% |
Citroen | 25 | 3,95% |
Peugeot | 21 | 3,32% |
Skoda | 20 | 3,16% |
Kia | 13 | 2,05% |
Ford | 12 | 1,90% |
Audi | 11 | 1,74% |
Seat | 10 | 1,58% |
Nissan | 10 | 1,58% |
Mercedes-Benz | 10 | 1,58% |
MG | 8 | 1,26% |
Suzuki | 5 | 0,79% |
Land Rover | 5 | 0,79% |
Jeep | 4 | 0,63% |
BMW | 4 | 0,63% |
Alfa Romeo | 3 | 0,47% |
DS | 2 | 0,32% |
Diğer | 2 | 0,32% |
Cupra | 2 | 0,32% |
Volvo | 1 | 0,16% |
Subaru | 1 | 0,16% |
Mazda | 1 | 0,16% |
Genel Toplam | 633 | 100,00% |
Not: Sıralama 2023 yılına göre azalan olarak yapılmıştır.
Tarih - Ay | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Oca | 371 | 633 |
Şub | 331 | 439 |
Mar | 413 | 700 |
Nis | 413 | 600 |
May | 360 | |
Haz | 337 | |
Tem | 425 | |
Ağu | 440 | |
Eyl | 371 | |
Eki | 456 | |
Kas | 568 | |
Ara | 587 | |
Genel Toplam | 5072 | 2372 |
2023 yılı Ocak-Şubat-Mart- Nisan döneminde toplam 2372 araç satıldı.
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 354 | 14,92% |
Renault | 315 | 13,28% |
Dacia | 202 | 8,52% |
Volkswagen | 186 | 7,84% |
Hyundai | 174 | 7,34% |
Opel | 167 | 7,04% |
Peugeot | 129 | 5,44% |
Toyota | 123 | 5,19% |
Citroen | 90 | 3,79% |
Seat | 84 | 3,54% |
Skoda | 81 | 3,41% |
Honda | 65 | 2,74% |
Ford | 54 | 2,28% |
Mercedes-Benz | 48 | 2,02% |
Kia | 41 | 1,73% |
Nissan | 40 | 1,69% |
MG | 31 | 1,31% |
Audi | 30 | 1,26% |
BMW | 25 | 1,05% |
Chery | 23 | 0,97% |
Alfa Romeo | 21 | 0,89% |
Suzuki | 15 | 0,63% |
Jeep | 15 | 0,63% |
Diğer | 14 | 0,59% |
Cupra | 14 | 0,59% |
Volvo | 12 | 0,51% |
Land Rover | 6 | 0,25% |
Mazda | 5 | 0,21% |
DS | 3 | 0,13% |
Subaru | 2 | 0,08% |
Mini | 2 | 0,08% |
Porsche | 1 | 0,04% |
Genel Toplam | 2372 | 100,00% |
2022 yılında toplam 5072 araç satıldı.