
Zonguldak 2023 araç satış rakamları
06/06/2023
Muğla 2023 Araç Satış Rakamları, 2023 yılı Ocak-Şubat-Mart- Nisan döneminde toplam 3343 araç satıldı.
Tarih – Yıl-Ay | Adet |
---|---|
2023-Nis | 778 |
2023-Mar | 983 |
2023-Şub | 560 |
2023-Oca | 1022 |
Genel Toplam | 3343 |
2023 Muğla araç satışları tüik verilerine göre güncellenmiştir.
Muğla iline ait trafiğe yeni kayıt olan araçları marka bazlı aylık ve yıllık bulabilirsiniz.
Kaynak: tüik
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 128 | 16,45% |
Toyota | 75 | 9,64% |
Opel | 65 | 8,35% |
Peugeot | 58 | 7,46% |
Renault | 56 | 7,20% |
Dacia | 43 | 5,53% |
Ford | 42 | 5,40% |
Volkswagen | 36 | 4,63% |
Citroen | 34 | 4,37% |
Mercedes-Benz | 33 | 4,24% |
Hyundai | 33 | 4,24% |
Chery | 25 | 3,21% |
Kia | 19 | 2,44% |
BMW | 14 | 1,80% |
Skoda | 13 | 1,67% |
Volvo | 12 | 1,54% |
Nissan | 12 | 1,54% |
Audi | 12 | 1,54% |
MG | 11 | 1,41% |
Jeep | 10 | 1,29% |
Seat | 9 | 1,16% |
DS | 6 | 0,77% |
Alfa Romeo | 6 | 0,77% |
Suzuki | 5 | 0,64% |
Honda | 5 | 0,64% |
Diğer | 4 | 0,51% |
Cupra | 4 | 0,51% |
Subaru | 3 | 0,39% |
Mitsubishi | 3 | 0,39% |
Mini | 1 | 0,13% |
Mazda | 1 | 0,13% |
Genel Toplam | 778 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 180 | 18,31% |
Peugeot | 82 | 8,34% |
Opel | 75 | 7,63% |
Renault | 71 | 7,22% |
Volkswagen | 64 | 6,51% |
Toyota | 64 | 6,51% |
Kia | 61 | 6,21% |
Ford | 52 | 5,29% |
Dacia | 52 | 5,29% |
Hyundai | 49 | 4,98% |
Citroen | 35 | 3,56% |
Mercedes-Benz | 23 | 2,34% |
Skoda | 21 | 2,14% |
BMW | 20 | 2,03% |
Audi | 18 | 1,83% |
Nissan | 14 | 1,42% |
Volvo | 13 | 1,32% |
Suzuki | 13 | 1,32% |
Honda | 12 | 1,22% |
DS | 11 | 1,12% |
MG | 9 | 0,92% |
Subaru | 8 | 0,81% |
Alfa Romeo | 7 | 0,71% |
Jeep | 6 | 0,61% |
Cupra | 6 | 0,61% |
Mini | 5 | 0,51% |
Diğer | 5 | 0,51% |
Mitsubishi | 4 | 0,41% |
Seat | 2 | 0,20% |
Porsche | 1 | 0,10% |
Genel Toplam | 983 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 149 | 26,61% |
Dacia | 64 | 11,43% |
Renault | 46 | 8,21% |
Opel | 41 | 7,32% |
Hyundai | 39 | 6,96% |
Peugeot | 32 | 5,71% |
Volkswagen | 22 | 3,93% |
Skoda | 19 | 3,39% |
Kia | 19 | 3,39% |
Audi | 14 | 2,50% |
MG | 13 | 2,32% |
Citroen | 12 | 2,14% |
Toyota | 11 | 1,96% |
Mercedes-Benz | 11 | 1,96% |
Ford | 9 | 1,61% |
Nissan | 8 | 1,43% |
Honda | 8 | 1,43% |
Suzuki | 7 | 1,25% |
Jeep | 7 | 1,25% |
BMW | 7 | 1,25% |
Volvo | 5 | 0,89% |
DS | 5 | 0,89% |
Alfa Romeo | 3 | 0,54% |
Mini | 2 | 0,36% |
Diğer | 2 | 0,36% |
Subaru | 1 | 0,18% |
Seat | 1 | 0,18% |
Porsche | 1 | 0,18% |
Mazda | 1 | 0,18% |
Land Rover | 1 | 0,18% |
Genel Toplam | 560 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 192 | 18,79% |
Renault | 155 | 15,17% |
Opel | 90 | 8,81% |
Toyota | 71 | 6,95% |
Hyundai | 69 | 6,75% |
Dacia | 54 | 5,28% |
Volkswagen | 53 | 5,19% |
Peugeot | 53 | 5,19% |
Citroen | 45 | 4,40% |
Kia | 33 | 3,23% |
Nissan | 32 | 3,13% |
Mercedes-Benz | 25 | 2,45% |
Skoda | 24 | 2,35% |
Audi | 23 | 2,25% |
Suzuki | 16 | 1,57% |
Ford | 16 | 1,57% |
Jeep | 15 | 1,47% |
Volvo | 10 | 0,98% |
BMW | 9 | 0,88% |
Alfa Romeo | 9 | 0,88% |
Honda | 7 | 0,68% |
Diğer | 6 | 0,59% |
MG | 5 | 0,49% |
DS | 5 | 0,49% |
Mazda | 2 | 0,20% |
Subaru | 1 | 0,10% |
Seat | 1 | 0,10% |
Porsche | 1 | 0,10% |
Genel Toplam | 1022 | 100,00% |
Not: Sıralama 2023 yılına göre azalan olarak yapılmıştır.
Tarih - Ay | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Oca | 495 | 1022 |
Şub | 380 | 560 |
Mar | 565 | 983 |
Nis | 494 | 778 |
May | 494 | |
Haz | 496 | |
Tem | 688 | |
Ağu | 697 | |
Eyl | 586 | |
Eki | 630 | |
Kas | 792 | |
Ara | 757 | |
Genel Toplam | 7074 | 3343 |
2023 yılı Ocak-Şubat-Mart- Nisan döneminde toplam 3343 araç satıldı.
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 649 | 19,41% |
Renault | 328 | 9,81% |
Opel | 271 | 8,11% |
Peugeot | 225 | 6,73% |
Toyota | 221 | 6,61% |
Dacia | 213 | 6,37% |
Hyundai | 190 | 5,68% |
Volkswagen | 175 | 5,23% |
Kia | 132 | 3,95% |
Citroen | 126 | 3,77% |
Ford | 119 | 3,56% |
Mercedes-Benz | 92 | 2,75% |
Skoda | 77 | 2,30% |
Audi | 67 | 2,00% |
Nissan | 66 | 1,97% |
BMW | 50 | 1,50% |
Suzuki | 41 | 1,23% |
Volvo | 40 | 1,20% |
MG | 38 | 1,14% |
Jeep | 38 | 1,14% |
Honda | 32 | 0,96% |
DS | 27 | 0,81% |
Chery | 25 | 0,75% |
Alfa Romeo | 25 | 0,75% |
Diğer | 17 | 0,51% |
Subaru | 13 | 0,39% |
Seat | 13 | 0,39% |
Cupra | 10 | 0,30% |
Mini | 8 | 0,24% |
Mitsubishi | 7 | 0,21% |
Mazda | 4 | 0,12% |
Porsche | 3 | 0,09% |
Land Rover | 1 | 0,03% |
Genel Toplam | 3343 | 100,00% |
2022 yılında toplam 7074 araç satıldı.