
Zonguldak 2023 araç satış rakamları
06/06/2023
Mersin 2023 Araç Satış Rakamları, 2023 yılı Ocak-Şubat-Mart- Nisan döneminde toplam 4245 araç satıldı.
Tarih – Yıl-Ay | Adet |
---|---|
2023-Nis | 1007 |
2023-Mar | 1284 |
2023-Şub | 716 |
2023-Oca | 1238 |
Genel Toplam | 4245 |
2023 Mersin araç satışları tüik verilerine göre güncellenmiştir.
Mersin iline ait trafiğe yeni kayıt olan araçları marka bazlı aylık ve yıllık bulabilirsiniz.
Kaynak: tüik
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 185 | 18,37% |
Dacia | 91 | 9,04% |
Renault | 90 | 8,94% |
Peugeot | 86 | 8,54% |
Mercedes-Benz | 56 | 5,56% |
Opel | 53 | 5,26% |
Volkswagen | 51 | 5,06% |
Toyota | 42 | 4,17% |
Skoda | 41 | 4,07% |
Audi | 40 | 3,97% |
Hyundai | 38 | 3,77% |
Seat | 34 | 3,38% |
Honda | 28 | 2,78% |
Ford | 24 | 2,38% |
Citroen | 24 | 2,38% |
Kia | 20 | 1,99% |
BMW | 20 | 1,99% |
Diğer | 19 | 1,89% |
Nissan | 18 | 1,79% |
Chery | 12 | 1,19% |
Volvo | 11 | 1,09% |
MG | 7 | 0,70% |
Jeep | 3 | 0,30% |
Alfa Romeo | 3 | 0,30% |
Suzuki | 2 | 0,20% |
Mini | 2 | 0,20% |
Mazda | 2 | 0,20% |
Land Rover | 2 | 0,20% |
Jaguar | 1 | 0,10% |
DS | 1 | 0,10% |
Cupra | 1 | 0,10% |
Genel Toplam | 1007 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 214 | 16,67% |
Renault | 112 | 8,72% |
Volkswagen | 101 | 7,87% |
Peugeot | 87 | 6,78% |
Dacia | 85 | 6,62% |
Hyundai | 80 | 6,23% |
Opel | 65 | 5,06% |
Skoda | 55 | 4,28% |
Toyota | 50 | 3,89% |
Mercedes-Benz | 46 | 3,58% |
Audi | 45 | 3,50% |
Kia | 44 | 3,43% |
BMW | 43 | 3,35% |
Citroen | 41 | 3,19% |
Honda | 39 | 3,04% |
Ford | 32 | 2,49% |
Seat | 27 | 2,10% |
MG | 27 | 2,10% |
Diğer | 22 | 1,71% |
Nissan | 12 | 0,93% |
Jeep | 11 | 0,86% |
Volvo | 10 | 0,78% |
Suzuki | 10 | 0,78% |
Alfa Romeo | 8 | 0,62% |
Mini | 6 | 0,47% |
Land Rover | 6 | 0,47% |
DS | 4 | 0,31% |
Jaguar | 1 | 0,08% |
Chery | 1 | 0,08% |
Genel Toplam | 1284 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 167 | 23,32% |
Dacia | 112 | 15,64% |
Renault | 63 | 8,80% |
Hyundai | 49 | 6,84% |
Peugeot | 42 | 5,87% |
Volkswagen | 38 | 5,31% |
Opel | 35 | 4,89% |
Audi | 29 | 4,05% |
Skoda | 25 | 3,49% |
Kia | 17 | 2,37% |
Honda | 16 | 2,23% |
Diğer | 16 | 2,23% |
MG | 15 | 2,09% |
Seat | 13 | 1,82% |
Mercedes-Benz | 12 | 1,68% |
Nissan | 10 | 1,40% |
Citroen | 10 | 1,40% |
BMW | 10 | 1,40% |
Suzuki | 9 | 1,26% |
Toyota | 8 | 1,12% |
Ford | 8 | 1,12% |
Volvo | 6 | 0,84% |
Alfa Romeo | 3 | 0,42% |
Mini | 1 | 0,14% |
Mazda | 1 | 0,14% |
Land Rover | 1 | 0,14% |
Genel Toplam | 716 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Renault | 258 | 20,84% |
Fiat | 168 | 13,57% |
Dacia | 95 | 7,67% |
Hyundai | 67 | 5,41% |
Volkswagen | 65 | 5,25% |
Opel | 65 | 5,25% |
Toyota | 58 | 4,68% |
Peugeot | 55 | 4,44% |
Mercedes-Benz | 52 | 4,20% |
Audi | 44 | 3,55% |
Citroen | 37 | 2,99% |
Kia | 36 | 2,91% |
Nissan | 35 | 2,83% |
Diğer | 34 | 2,75% |
Honda | 31 | 2,50% |
Skoda | 29 | 2,34% |
Volvo | 16 | 1,29% |
Suzuki | 16 | 1,29% |
BMW | 13 | 1,05% |
Ford | 11 | 0,89% |
Seat | 10 | 0,81% |
Alfa Romeo | 10 | 0,81% |
Jeep | 9 | 0,73% |
MG | 8 | 0,65% |
Land Rover | 8 | 0,65% |
Porsche | 5 | 0,40% |
DS | 3 | 0,24% |
Genel Toplam | 1238 | 100,00% |
Not: Sıralama 2023 yılına göre azalan olarak yapılmıştır.
Tarih - Ay | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Oca | 586 | 1238 |
Şub | 512 | 716 |
Mar | 743 | 1284 |
Nis | 631 | 1007 |
May | 673 | |
Haz | 655 | |
Tem | 792 | |
Ağu | 721 | |
Eyl | 637 | |
Eki | 701 | |
Kas | 837 | |
Ara | 837 | |
Genel Toplam | 8325 | 4245 |
2023 yılı Ocak-Şubat-Mart- Nisan döneminde toplam 4245 araç satıldı.
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 734 | 17,29% |
Renault | 523 | 12,32% |
Dacia | 383 | 9,02% |
Peugeot | 270 | 6,36% |
Volkswagen | 255 | 6,01% |
Hyundai | 234 | 5,51% |
Opel | 218 | 5,14% |
Mercedes-Benz | 166 | 3,91% |
Toyota | 158 | 3,72% |
Audi | 158 | 3,72% |
Skoda | 150 | 3,53% |
Kia | 117 | 2,76% |
Honda | 114 | 2,69% |
Citroen | 112 | 2,64% |
Diğer | 91 | 2,14% |
BMW | 86 | 2,03% |
Seat | 84 | 1,98% |
Nissan | 75 | 1,77% |
Ford | 75 | 1,77% |
MG | 57 | 1,34% |
Volvo | 43 | 1,01% |
Suzuki | 37 | 0,87% |
Alfa Romeo | 24 | 0,57% |
Jeep | 23 | 0,54% |
Land Rover | 17 | 0,40% |
Chery | 13 | 0,31% |
Mini | 9 | 0,21% |
DS | 8 | 0,19% |
Porsche | 5 | 0,12% |
Mazda | 3 | 0,07% |
Jaguar | 2 | 0,05% |
Cupra | 1 | 0,02% |
Genel Toplam | 4245 | 100,00% |
2022 yılında toplam 8325 araç satıldı.