
Manisa 2023 araç satış rakamları
24/05/2023
Konya 2023 Araç Satış Rakamları, 2023 yılı Ocak-Şubat-Mart döneminde toplam 2.547 araç satıldı.
Tarih – Yıl-Ay | Adet |
---|---|
2023-Mar | 952 |
2023-Şub | 633 |
2023-Oca | 962 |
Genel Toplam | 2547 |
2023 Konya araç satışları tüik verilerine göre güncellenmiştir.
Konya iline ait trafiğe yeni kayıt olan araçları marka bazlı aylık ve yıllık bulabilirsiniz.
Kaynak: tüik
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 151 | 15,86% |
Volkswagen | 79 | 8,30% |
Renault | 76 | 7,98% |
Peugeot | 69 | 7,25% |
Dacia | 61 | 6,41% |
Skoda | 60 | 6,30% |
Hyundai | 52 | 5,46% |
BMW | 51 | 5,36% |
Opel | 48 | 5,04% |
Kia | 38 | 3,99% |
Toyota | 27 | 2,84% |
Audi | 25 | 2,63% |
Mercedes-Benz | 24 | 2,52% |
Honda | 23 | 2,42% |
Cupra | 23 | 2,42% |
Diğer | 22 | 2,31% |
Citroen | 22 | 2,31% |
Ford | 21 | 2,21% |
Volvo | 17 | 1,79% |
Seat | 11 | 1,16% |
Chery | 11 | 1,16% |
Jeep | 9 | 0,95% |
Alfa Romeo | 9 | 0,95% |
DS | 6 | 0,63% |
Nissan | 5 | 0,53% |
Mini | 4 | 0,42% |
Mitsubishi | 3 | 0,32% |
Suzuki | 2 | 0,21% |
Subaru | 1 | 0,11% |
MG | 1 | 0,11% |
Land Rover | 1 | 0,11% |
Genel Toplam | 952 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 111 | 17,54% |
Dacia | 66 | 10,43% |
Renault | 64 | 10,11% |
Skoda | 56 | 8,85% |
Volkswagen | 40 | 6,32% |
Peugeot | 38 | 6,00% |
Hyundai | 36 | 5,69% |
Opel | 35 | 5,53% |
Audi | 22 | 3,48% |
Mercedes-Benz | 21 | 3,32% |
Kia | 18 | 2,84% |
Honda | 18 | 2,84% |
BMW | 16 | 2,53% |
Toyota | 14 | 2,21% |
Citroen | 14 | 2,21% |
Diğer | 12 | 1,90% |
Ford | 11 | 1,74% |
Volvo | 8 | 1,26% |
Seat | 8 | 1,26% |
Suzuki | 7 | 1,11% |
Cupra | 6 | 0,95% |
Jeep | 4 | 0,63% |
Nissan | 3 | 0,47% |
Porsche | 2 | 0,32% |
Subaru | 1 | 0,16% |
Mitsubishi | 1 | 0,16% |
Alfa Romeo | 1 | 0,16% |
Genel Toplam | 633 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Renault | 178 | 18,50% |
Fiat | 154 | 16,01% |
Dacia | 63 | 6,55% |
Volkswagen | 57 | 5,93% |
Diğer | 57 | 5,93% |
Hyundai | 56 | 5,82% |
Opel | 43 | 4,47% |
Peugeot | 41 | 4,26% |
Citroen | 36 | 3,74% |
Honda | 33 | 3,43% |
Toyota | 31 | 3,22% |
Mercedes-Benz | 31 | 3,22% |
Skoda | 26 | 2,70% |
Volvo | 23 | 2,39% |
Kia | 22 | 2,29% |
BMW | 18 | 1,87% |
Nissan | 17 | 1,77% |
Audi | 17 | 1,77% |
Seat | 12 | 1,25% |
Jeep | 10 | 1,04% |
Suzuki | 9 | 0,94% |
Ford | 9 | 0,94% |
Alfa Romeo | 7 | 0,73% |
Porsche | 3 | 0,31% |
Mini | 3 | 0,31% |
Land Rover | 3 | 0,31% |
Cupra | 3 | 0,31% |
Genel Toplam | 962 | 100,00% |
Not: Sıralama 2023 yılına göre azalan olarak yapılmıştır.
Marka | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Fiat | 1144 | 416 |
Renault | 794 | 318 |
Dacia | 509 | 190 |
Volkswagen | 574 | 176 |
Peugeot | 254 | 148 |
Hyundai | 511 | 144 |
Skoda | 251 | 142 |
Opel | 290 | 126 |
Diğer | 194 | 91 |
BMW | 256 | 85 |
Kia | 274 | 78 |
Mercedes-Benz | 266 | 76 |
Honda | 241 | 74 |
Toyota | 323 | 72 |
Citroen | 170 | 72 |
Audi | 131 | 64 |
Volvo | 131 | 48 |
Ford | 86 | 41 |
Cupra | 24 | 32 |
Seat | 148 | 31 |
Nissan | 67 | 25 |
Jeep | 39 | 23 |
Suzuki | 26 | 18 |
Alfa Romeo | 13 | 17 |
Chery | 11 | |
Mini | 10 | 7 |
DS | 11 | 6 |
Porsche | 8 | 5 |
Mitsubishi | 11 | 4 |
Land Rover | 4 | 4 |
Subaru | 1 | 2 |
MG | 1 | 1 |
Mazda | 2 | |
Genel Toplam | 6764 | 2547 |
2023 yılı Ocak-Şubat-Mart döneminde toplam 2.547 araç satıldı.
2022 yılında toplam 6.764 araç satıldı.