
Zonguldak 2023 araç satış rakamları
06/06/2023
Konya 2023 Araç Satış Rakamları, 2023 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan döneminde toplam 3338 araç satıldı.
Tarih – Yıl-Ay | Adet |
---|---|
2023-Nis | 791 |
2023-Mar | 952 |
2023-Şub | 633 |
2023-Oca | 962 |
Genel Toplam | 3338 |
2023 Konya araç satışları tüik verilerine göre güncellenmiştir.
Konya iline ait trafiğe yeni kayıt olan araçları marka bazlı aylık ve yıllık bulabilirsiniz.
Kaynak: tüik
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 124 | 15,68% |
Renault | 83 | 10,49% |
Peugeot | 83 | 10,49% |
Dacia | 52 | 6,57% |
Opel | 51 | 6,45% |
Hyundai | 42 | 5,31% |
Volkswagen | 41 | 5,18% |
Mercedes-Benz | 40 | 5,06% |
BMW | 35 | 4,42% |
Skoda | 31 | 3,92% |
Citroen | 27 | 3,41% |
Ford | 26 | 3,29% |
Honda | 24 | 3,03% |
Toyota | 21 | 2,65% |
Kia | 17 | 2,15% |
Seat | 16 | 2,02% |
Diğer | 14 | 1,77% |
Volvo | 13 | 1,64% |
Chery | 13 | 1,64% |
Audi | 12 | 1,52% |
Jeep | 7 | 0,88% |
Cupra | 6 | 0,76% |
Nissan | 3 | 0,38% |
Suzuki | 2 | 0,25% |
MG | 2 | 0,25% |
Land Rover | 2 | 0,25% |
DS | 2 | 0,25% |
Subaru | 1 | 0,13% |
Mini | 1 | 0,13% |
Genel Toplam | 791 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 151 | 15,86% |
Volkswagen | 79 | 8,30% |
Renault | 76 | 7,98% |
Peugeot | 69 | 7,25% |
Dacia | 61 | 6,41% |
Skoda | 60 | 6,30% |
Hyundai | 52 | 5,46% |
BMW | 51 | 5,36% |
Opel | 48 | 5,04% |
Kia | 38 | 3,99% |
Toyota | 27 | 2,84% |
Audi | 25 | 2,63% |
Mercedes-Benz | 24 | 2,52% |
Honda | 23 | 2,42% |
Cupra | 23 | 2,42% |
Diğer | 22 | 2,31% |
Citroen | 22 | 2,31% |
Ford | 21 | 2,21% |
Volvo | 17 | 1,79% |
Seat | 11 | 1,16% |
Chery | 11 | 1,16% |
Jeep | 9 | 0,95% |
Alfa Romeo | 9 | 0,95% |
DS | 6 | 0,63% |
Nissan | 5 | 0,53% |
Mini | 4 | 0,42% |
Mitsubishi | 3 | 0,32% |
Suzuki | 2 | 0,21% |
Subaru | 1 | 0,11% |
MG | 1 | 0,11% |
Land Rover | 1 | 0,11% |
Genel Toplam | 952 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 111 | 17,54% |
Dacia | 66 | 10,43% |
Renault | 64 | 10,11% |
Skoda | 56 | 8,85% |
Volkswagen | 40 | 6,32% |
Peugeot | 38 | 6,00% |
Hyundai | 36 | 5,69% |
Opel | 35 | 5,53% |
Audi | 22 | 3,48% |
Mercedes-Benz | 21 | 3,32% |
Kia | 18 | 2,84% |
Honda | 18 | 2,84% |
BMW | 16 | 2,53% |
Toyota | 14 | 2,21% |
Citroen | 14 | 2,21% |
Diğer | 12 | 1,90% |
Ford | 11 | 1,74% |
Volvo | 8 | 1,26% |
Seat | 8 | 1,26% |
Suzuki | 7 | 1,11% |
Cupra | 6 | 0,95% |
Jeep | 4 | 0,63% |
Nissan | 3 | 0,47% |
Porsche | 2 | 0,32% |
Subaru | 1 | 0,16% |
Mitsubishi | 1 | 0,16% |
Alfa Romeo | 1 | 0,16% |
Genel Toplam | 633 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Renault | 178 | 18,50% |
Fiat | 154 | 16,01% |
Dacia | 63 | 6,55% |
Volkswagen | 57 | 5,93% |
Diğer | 57 | 5,93% |
Hyundai | 56 | 5,82% |
Opel | 43 | 4,47% |
Peugeot | 41 | 4,26% |
Citroen | 36 | 3,74% |
Honda | 33 | 3,43% |
Toyota | 31 | 3,22% |
Mercedes-Benz | 31 | 3,22% |
Skoda | 26 | 2,70% |
Volvo | 23 | 2,39% |
Kia | 22 | 2,29% |
BMW | 18 | 1,87% |
Nissan | 17 | 1,77% |
Audi | 17 | 1,77% |
Seat | 12 | 1,25% |
Jeep | 10 | 1,04% |
Suzuki | 9 | 0,94% |
Ford | 9 | 0,94% |
Alfa Romeo | 7 | 0,73% |
Porsche | 3 | 0,31% |
Mini | 3 | 0,31% |
Land Rover | 3 | 0,31% |
Cupra | 3 | 0,31% |
Genel Toplam | 962 | 100,00% |
Not: Sıralama 2023 yılına göre azalan olarak yapılmıştır.
Tarih - Ay | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Oca | 499 | 962 |
Şub | 454 | 633 |
Mar | 589 | 952 |
Nis | 502 | 791 |
May | 493 | |
Haz | 466 | |
Tem | 633 | |
Ağu | 605 | |
Eyl | 512 | |
Eki | 574 | |
Kas | 734 | |
Ara | 703 | |
Genel Toplam | 6764 | 3338 |
2023 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan döneminde toplam 3338 araç satıldı.
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 540 | 16,18% |
Renault | 401 | 12,01% |
Dacia | 242 | 7,25% |
Peugeot | 231 | 6,92% |
Volkswagen | 217 | 6,50% |
Hyundai | 186 | 5,57% |
Opel | 177 | 5,30% |
Skoda | 173 | 5,18% |
BMW | 120 | 3,59% |
Mercedes-Benz | 116 | 3,48% |
Diğer | 105 | 3,15% |
Citroen | 99 | 2,97% |
Honda | 98 | 2,94% |
Kia | 95 | 2,85% |
Toyota | 93 | 2,79% |
Audi | 76 | 2,28% |
Ford | 67 | 2,01% |
Volvo | 61 | 1,83% |
Seat | 47 | 1,41% |
Cupra | 38 | 1,14% |
Jeep | 30 | 0,90% |
Nissan | 28 | 0,84% |
Chery | 24 | 0,72% |
Suzuki | 20 | 0,60% |
Alfa Romeo | 17 | 0,51% |
Mini | 8 | 0,24% |
DS | 8 | 0,24% |
Land Rover | 6 | 0,18% |
Porsche | 5 | 0,15% |
Mitsubishi | 4 | 0,12% |
Subaru | 3 | 0,09% |
MG | 3 | 0,09% |
Genel Toplam | 3338 | 100,00% |
2022 yılında toplam 6.764 araç satıldı.