
Zonguldak 2023 araç satış rakamları
06/06/2023
Kilis 2023 Araç Satış Rakamları, 2023 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan döneminde toplam 97 araç satıldı.
Tarih – Yıl-Ay | Adet |
---|---|
2023-Nis | 30 |
2023-Mar | 38 |
2023-Şub | 9 |
2023-Oca | 20 |
Genel Toplam | 97 |
2023 Kilis araç satışları tüik verilerine göre güncellenmiştir.
Kilis iline ait trafiğe yeni kayıt olan araçları marka bazlı aylık ve yıllık bulabilirsiniz.
Kaynak: tüik
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 7 | 23,33% |
Opel | 4 | 13,33% |
Volkswagen | 3 | 10,00% |
Toyota | 3 | 10,00% |
Seat | 3 | 10,00% |
Citroen | 3 | 10,00% |
Skoda | 2 | 6,67% |
Peugeot | 1 | 3,33% |
Kia | 1 | 3,33% |
Hyundai | 1 | 3,33% |
Diğer | 1 | 3,33% |
Dacia | 1 | 3,33% |
Genel Toplam | 30 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 9 | 23,68% |
Toyota | 6 | 15,79% |
Renault | 4 | 10,53% |
Volkswagen | 3 | 7,89% |
Peugeot | 3 | 7,89% |
Dacia | 3 | 7,89% |
Skoda | 2 | 5,26% |
Kia | 2 | 5,26% |
Hyundai | 2 | 5,26% |
Suzuki | 1 | 2,63% |
Honda | 1 | 2,63% |
Ford | 1 | 2,63% |
Citroen | 1 | 2,63% |
Genel Toplam | 38 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Opel | 4 | 44,44% |
Renault | 2 | 22,22% |
Skoda | 1 | 11,11% |
Nissan | 1 | 11,11% |
Dacia | 1 | 11,11% |
Genel Toplam | 9 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Renault | 7 | 35,00% |
Fiat | 4 | 20,00% |
Opel | 2 | 10,00% |
Volkswagen | 1 | 5,00% |
Toyota | 1 | 5,00% |
Mercedes-Benz | 1 | 5,00% |
Kia | 1 | 5,00% |
Diğer | 1 | 5,00% |
Dacia | 1 | 5,00% |
Citroen | 1 | 5,00% |
Genel Toplam | 20 | 100,00% |
Not: Sıralama 2023 yılına göre azalan olarak yapılmıştır.
Tarih - Ay | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Oca | 14 | 20 |
Şub | 12 | 9 |
Mar | 16 | 38 |
Nis | 16 | 30 |
May | 13 | |
Haz | 13 | |
Tem | 10 | |
Ağu | 13 | |
Eyl | 4 | |
Eki | 10 | |
Kas | 12 | |
Ara | 17 | |
Genel Toplam | 150 | 97 |
Araç Satış Rakamları, 2023 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan döneminde toplam 97 araç satıldı.
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 20 | 20,62% |
Renault | 13 | 13,40% |
Toyota | 10 | 10,31% |
Opel | 10 | 10,31% |
Volkswagen | 7 | 7,22% |
Dacia | 6 | 6,19% |
Skoda | 5 | 5,15% |
Citroen | 5 | 5,15% |
Peugeot | 4 | 4,12% |
Kia | 4 | 4,12% |
Seat | 3 | 3,09% |
Hyundai | 3 | 3,09% |
Diğer | 2 | 2,06% |
Suzuki | 1 | 1,03% |
Nissan | 1 | 1,03% |
Mercedes-Benz | 1 | 1,03% |
Honda | 1 | 1,03% |
Ford | 1 | 1,03% |
Genel Toplam | 97 | 100,00% |
2022 yılında toplam 150 araç satıldı.