
Türkiye 2023 araç satış rakamları
06/06/2023
Kayseri 2023 Araç Satış Rakamları, 2023 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan döneminde toplam 2543 araç satıldı.
Tarih – Yıl-Ay | Adet |
---|---|
2023-Nis | 626 |
2023-Mar | 730 |
2023-Şub | 399 |
2023-Oca | 788 |
Genel Toplam | 2543 |
2023 Kayseri araç satışları tüik verilerine göre güncellenmiştir.
Kayseri iline ait trafiğe yeni kayıt olan araçları marka bazlı aylık ve yıllık bulabilirsiniz.
Kaynak: tüik
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 91 | 14,54% |
Renault | 66 | 10,54% |
Hyundai | 55 | 8,79% |
Peugeot | 49 | 7,83% |
Ford | 35 | 5,59% |
Volkswagen | 32 | 5,11% |
Opel | 32 | 5,11% |
Citroen | 32 | 5,11% |
Dacia | 28 | 4,47% |
Toyota | 25 | 3,99% |
Honda | 24 | 3,83% |
Mercedes-Benz | 21 | 3,35% |
Volvo | 18 | 2,88% |
Skoda | 16 | 2,56% |
Audi | 14 | 2,24% |
Seat | 13 | 2,08% |
Cupra | 13 | 2,08% |
BMW | 13 | 2,08% |
Diğer | 12 | 1,92% |
Chery | 12 | 1,92% |
Kia | 10 | 1,60% |
MG | 3 | 0,48% |
Jeep | 3 | 0,48% |
Alfa Romeo | 3 | 0,48% |
Suzuki | 2 | 0,32% |
Land Rover | 2 | 0,32% |
Nissan | 1 | 0,16% |
DS | 1 | 0,16% |
Genel Toplam | 626 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 120 | 16,44% |
Peugeot | 68 | 9,32% |
Volkswagen | 64 | 8,77% |
Renault | 53 | 7,26% |
Hyundai | 43 | 5,89% |
Dacia | 43 | 5,89% |
Skoda | 40 | 5,48% |
Toyota | 37 | 5,07% |
Opel | 32 | 4,38% |
Honda | 31 | 4,25% |
Volvo | 25 | 3,42% |
Citroen | 23 | 3,15% |
BMW | 22 | 3,01% |
Ford | 19 | 2,60% |
Audi | 16 | 2,19% |
Kia | 15 | 2,05% |
Cupra | 13 | 1,78% |
MG | 11 | 1,51% |
Mercedes-Benz | 10 | 1,37% |
Diğer | 10 | 1,37% |
Seat | 9 | 1,23% |
Nissan | 9 | 1,23% |
Suzuki | 6 | 0,82% |
Jeep | 3 | 0,41% |
Alfa Romeo | 3 | 0,41% |
Land Rover | 2 | 0,27% |
DS | 2 | 0,27% |
Mini | 1 | 0,14% |
Genel Toplam | 730 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 78 | 19,55% |
Dacia | 41 | 10,28% |
Renault | 35 | 8,77% |
Skoda | 28 | 7,02% |
Hyundai | 28 | 7,02% |
Honda | 23 | 5,76% |
Volkswagen | 22 | 5,51% |
Opel | 19 | 4,76% |
Citroen | 18 | 4,51% |
Peugeot | 16 | 4,01% |
Ford | 14 | 3,51% |
Mercedes-Benz | 11 | 2,76% |
Volvo | 9 | 2,26% |
MG | 9 | 2,26% |
Kia | 8 | 2,01% |
Diğer | 8 | 2,01% |
Seat | 6 | 1,50% |
Audi | 5 | 1,25% |
Toyota | 4 | 1,00% |
Suzuki | 4 | 1,00% |
Nissan | 4 | 1,00% |
Cupra | 4 | 1,00% |
Jeep | 2 | 0,50% |
BMW | 2 | 0,50% |
Alfa Romeo | 1 | 0,25% |
Genel Toplam | 399 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Renault | 154 | 19,54% |
Fiat | 133 | 16,88% |
Volkswagen | 47 | 5,96% |
Toyota | 46 | 5,84% |
Honda | 40 | 5,08% |
Citroen | 38 | 4,82% |
Kia | 37 | 4,70% |
Opel | 34 | 4,31% |
Hyundai | 30 | 3,81% |
Peugeot | 28 | 3,55% |
Dacia | 28 | 3,55% |
Ford | 24 | 3,05% |
Mercedes-Benz | 23 | 2,92% |
Diğer | 21 | 2,66% |
Skoda | 20 | 2,54% |
Volvo | 17 | 2,16% |
Nissan | 14 | 1,78% |
Jeep | 11 | 1,40% |
Seat | 10 | 1,27% |
BMW | 9 | 1,14% |
Audi | 8 | 1,02% |
Suzuki | 6 | 0,76% |
Alfa Romeo | 6 | 0,76% |
MG | 3 | 0,38% |
Porsche | 1 | 0,13% |
Genel Toplam | 788 | 100,00% |
Not: Sıralama 2023 yılına göre azalan olarak yapılmıştır.
Tarih - Ay | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Oca | 376 | 788 |
Şub | 324 | 399 |
Mar | 492 | 730 |
Nis | 395 | 626 |
May | 437 | |
Haz | 330 | |
Tem | 460 | |
Ağu | 379 | |
Eyl | 340 | |
Eki | 382 | |
Kas | 516 | |
Ara | 569 | |
Genel Toplam | 5000 | 2543 |
2023 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan döneminde toplam 2543 araç satıldı.
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 422 | 16,59% |
Renault | 308 | 12,11% |
Volkswagen | 165 | 6,49% |
Peugeot | 161 | 6,33% |
Hyundai | 156 | 6,13% |
Dacia | 140 | 5,51% |
Honda | 118 | 4,64% |
Opel | 117 | 4,60% |
Toyota | 112 | 4,40% |
Citroen | 111 | 4,36% |
Skoda | 104 | 4,09% |
Ford | 92 | 3,62% |
Kia | 70 | 2,75% |
Volvo | 69 | 2,71% |
Mercedes-Benz | 65 | 2,56% |
Diğer | 51 | 2,01% |
BMW | 46 | 1,81% |
Audi | 43 | 1,69% |
Seat | 38 | 1,49% |
Cupra | 30 | 1,18% |
Nissan | 28 | 1,10% |
MG | 26 | 1,02% |
Jeep | 19 | 0,75% |
Suzuki | 18 | 0,71% |
Alfa Romeo | 13 | 0,51% |
Chery | 12 | 0,47% |
Land Rover | 4 | 0,16% |
DS | 3 | 0,12% |
Porsche | 1 | 0,04% |
Mini | 1 | 0,04% |
Genel Toplam | 2543 | 100,00% |
2022 yılında toplam 5.000 araç satıldı.