
Manisa 2023 araç satış rakamları
24/05/2023
İzmir 2023 Araç Satış Rakamları, 2023 yılı Ocak-Şubat-Mart döneminde toplam 10,962 araç satıldı.
Tarih – Yıl-Ay | Adet |
---|---|
2023-Mar | 4265 |
2023-Şub | 2744 |
2023-Oca | 3953 |
Genel Toplam | 10962 |
2023 İzmir araç satışları tüik verilerine göre güncellenmiştir.
İzmir iline ait trafiğe yeni kayıt olan araçları marka bazlı aylık ve yıllık bulabilirsiniz.
Kaynak: tüik
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 637 | 14,94% |
Renault | 532 | 12,47% |
Volkswagen | 315 | 7,39% |
Opel | 273 | 6,40% |
Peugeot | 249 | 5,84% |
Dacia | 227 | 5,32% |
BMW | 214 | 5,02% |
Hyundai | 209 | 4,90% |
Skoda | 198 | 4,64% |
Ford | 183 | 4,29% |
Audi | 160 | 3,75% |
Honda | 157 | 3,68% |
Toyota | 147 | 3,45% |
Citroen | 136 | 3,19% |
Cupra | 87 | 2,04% |
Mercedes-Benz | 84 | 1,97% |
Volvo | 80 | 1,88% |
Kia | 63 | 1,48% |
Seat | 56 | 1,31% |
Nissan | 55 | 1,29% |
Diğer | 38 | 0,89% |
Suzuki | 33 | 0,77% |
MG | 30 | 0,70% |
Mini | 23 | 0,54% |
DS | 21 | 0,49% |
Jeep | 13 | 0,30% |
Subaru | 10 | 0,23% |
Alfa Romeo | 10 | 0,23% |
Land Rover | 8 | 0,19% |
Chery | 7 | 0,16% |
Porsche | 5 | 0,12% |
Mitsubishi | 3 | 0,07% |
Mazda | 1 | 0,02% |
Jaguar | 1 | 0,02% |
Genel Toplam | 4265 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 546 | 19,90% |
Dacia | 350 | 12,76% |
Renault | 301 | 10,97% |
Opel | 161 | 5,87% |
Hyundai | 144 | 5,25% |
Volkswagen | 126 | 4,59% |
Skoda | 123 | 4,48% |
Honda | 117 | 4,26% |
BMW | 114 | 4,15% |
Peugeot | 107 | 3,90% |
Audi | 89 | 3,24% |
Ford | 77 | 2,81% |
Citroen | 73 | 2,66% |
Nissan | 59 | 2,15% |
Kia | 48 | 1,75% |
Mercedes-Benz | 46 | 1,68% |
Toyota | 42 | 1,53% |
Volvo | 38 | 1,38% |
Diğer | 34 | 1,24% |
MG | 32 | 1,17% |
Seat | 30 | 1,09% |
Suzuki | 27 | 0,98% |
Cupra | 15 | 0,55% |
Mini | 9 | 0,33% |
DS | 8 | 0,29% |
Land Rover | 7 | 0,26% |
Subaru | 6 | 0,22% |
Porsche | 6 | 0,22% |
Jeep | 6 | 0,22% |
Alfa Romeo | 3 | 0,11% |
Genel Toplam | 2744 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Renault | 884 | 22,36% |
Fiat | 589 | 14,90% |
Opel | 271 | 6,86% |
Hyundai | 258 | 6,53% |
Dacia | 247 | 6,25% |
Volkswagen | 223 | 5,64% |
Toyota | 189 | 4,78% |
Peugeot | 169 | 4,28% |
Citroen | 158 | 4,00% |
Mercedes-Benz | 118 | 2,99% |
Nissan | 116 | 2,93% |
Skoda | 100 | 2,53% |
Audi | 96 | 2,43% |
Ford | 81 | 2,05% |
Volvo | 69 | 1,75% |
Honda | 64 | 1,62% |
BMW | 60 | 1,52% |
Seat | 38 | 0,96% |
Diğer | 34 | 0,86% |
Kia | 31 | 0,78% |
Land Rover | 25 | 0,63% |
Jeep | 23 | 0,58% |
Cupra | 21 | 0,53% |
Porsche | 18 | 0,46% |
MG | 18 | 0,46% |
Suzuki | 17 | 0,43% |
DS | 17 | 0,43% |
Alfa Romeo | 8 | 0,20% |
Subaru | 6 | 0,15% |
Mini | 4 | 0,10% |
Mazda | 1 | 0,03% |
Genel Toplam | 3953 | 100,00% |
Not: Sıralama 2023 yılına göre azalan olarak yapılmıştır.
Marka | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Fiat | 4633 | 1772 |
Renault | 3619 | 1717 |
Dacia | 2006 | 824 |
Opel | 1913 | 705 |
Volkswagen | 2404 | 664 |
Hyundai | 2104 | 611 |
Peugeot | 1204 | 525 |
Skoda | 736 | 421 |
BMW | 1217 | 388 |
Toyota | 1437 | 378 |
Citroen | 993 | 367 |
Audi | 950 | 345 |
Ford | 1053 | 341 |
Honda | 1562 | 338 |
Mercedes-Benz | 980 | 248 |
Nissan | 663 | 230 |
Volvo | 613 | 187 |
Kia | 661 | 142 |
Seat | 388 | 124 |
Cupra | 231 | 123 |
Diğer | 410 | 106 |
MG | 101 | 80 |
Suzuki | 219 | 77 |
DS | 101 | 46 |
Jeep | 90 | 42 |
Land Rover | 81 | 40 |
Mini | 108 | 36 |
Porsche | 64 | 29 |
Subaru | 36 | 22 |
Alfa Romeo | 18 | 21 |
Chery | 7 | |
Mitsubishi | 37 | 3 |
Mazda | 8 | 2 |
Jaguar | 6 | 1 |
Dodge | 1 | |
Genel Toplam | 30647 | 10962 |
2023 yılı Ocak-Şubat-Mart döneminde toplam 10.962 araç satıldı.
2022 yılında toplam 30.647 araç satıldı.