
Türkiye 2023 araç satış rakamları
06/06/2023
İstanbul 2023 Araç Satış Rakamları, 2023 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan döneminde toplam 119925 araç satıldı.
Tarih – Yıl-Ay | Adet |
---|---|
2023-Nis | 30054 |
2023-Mar | 32476 |
2023-Şub | 20322 |
2023-Oca | 37073 |
Genel Toplam | 119925 |
2023 İstanbul araç satışları tüik verilerine göre güncellenmiştir.
İstanbul iline ait trafiğe yeni kayıt olan araçları marka bazlı aylık ve yıllık bulabilirsiniz.
Kaynak: tüik
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 4771 | 15,87% |
Renault | 3446 | 11,47% |
Peugeot | 2542 | 8,46% |
Volkswagen | 1882 | 6,26% |
Opel | 1748 | 5,82% |
Skoda | 1668 | 5,55% |
Toyota | 1616 | 5,38% |
Mercedes-Benz | 1597 | 5,31% |
Hyundai | 1539 | 5,12% |
BMW | 1379 | 4,59% |
Citroen | 1123 | 3,74% |
Audi | 1100 | 3,66% |
Dacia | 1089 | 3,62% |
Ford | 1084 | 3,61% |
Kia | 572 | 1,90% |
Honda | 458 | 1,52% |
Volvo | 382 | 1,27% |
Chery | 353 | 1,17% |
Seat | 292 | 0,97% |
Nissan | 271 | 0,90% |
Cupra | 227 | 0,76% |
Diğer | 157 | 0,52% |
DS | 131 | 0,44% |
MG | 129 | 0,43% |
Land Rover | 116 | 0,39% |
Alfa Romeo | 109 | 0,36% |
Jeep | 85 | 0,28% |
Suzuki | 60 | 0,20% |
Mini | 37 | 0,12% |
Porsche | 33 | 0,11% |
Subaru | 27 | 0,09% |
Mazda | 16 | 0,05% |
Mitsubishi | 10 | 0,03% |
Jaguar | 5 | 0,02% |
Genel Toplam | 30054 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 5361 | 16,51% |
Renault | 4396 | 13,54% |
Volkswagen | 2564 | 7,90% |
Peugeot | 2222 | 6,84% |
Skoda | 1974 | 6,08% |
Hyundai | 1966 | 6,05% |
BMW | 1659 | 5,11% |
Opel | 1588 | 4,89% |
Citroen | 1167 | 3,59% |
Toyota | 1165 | 3,59% |
Audi | 1131 | 3,48% |
Mercedes-Benz | 1104 | 3,40% |
Dacia | 961 | 2,96% |
Ford | 863 | 2,66% |
Kia | 618 | 1,90% |
Honda | 599 | 1,84% |
Volvo | 503 | 1,55% |
Cupra | 461 | 1,42% |
Nissan | 396 | 1,22% |
Seat | 279 | 0,86% |
MG | 235 | 0,72% |
Suzuki | 210 | 0,65% |
DS | 206 | 0,63% |
Alfa Romeo | 197 | 0,61% |
Diğer | 173 | 0,53% |
Mini | 125 | 0,38% |
Land Rover | 102 | 0,31% |
Jeep | 99 | 0,30% |
Porsche | 61 | 0,19% |
Subaru | 55 | 0,17% |
Chery | 10 | 0,03% |
Jaguar | 9 | 0,03% |
Mitsubishi | 8 | 0,02% |
Bentley | 5 | 0,02% |
Mazda | 4 | 0,01% |
Genel Toplam | 32476 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 4016 | 19,76% |
Renault | 2052 | 10,10% |
Hyundai | 1757 | 8,65% |
Skoda | 1490 | 7,33% |
Peugeot | 1351 | 6,65% |
Opel | 1205 | 5,93% |
Volkswagen | 998 | 4,91% |
Dacia | 965 | 4,75% |
Citroen | 933 | 4,59% |
BMW | 744 | 3,66% |
Audi | 691 | 3,40% |
Toyota | 511 | 2,51% |
Mercedes-Benz | 479 | 2,36% |
Kia | 474 | 2,33% |
Honda | 457 | 2,25% |
Volvo | 371 | 1,83% |
Ford | 360 | 1,77% |
Nissan | 335 | 1,65% |
MG | 167 | 0,82% |
Suzuki | 137 | 0,67% |
Diğer | 125 | 0,62% |
Seat | 113 | 0,56% |
DS | 104 | 0,51% |
Jeep | 90 | 0,44% |
Alfa Romeo | 90 | 0,44% |
Land Rover | 62 | 0,31% |
Cupra | 62 | 0,31% |
Mini | 58 | 0,29% |
Porsche | 57 | 0,28% |
Subaru | 44 | 0,22% |
Mitsubishi | 9 | 0,04% |
Mazda | 7 | 0,03% |
Jaguar | 3 | 0,01% |
Dodge | 2 | 0,01% |
Bentley | 2 | 0,01% |
Chevrolet | 1 | 0,00% |
Genel Toplam | 20322 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Renault | 8833 | 23,83% |
Fiat | 6195 | 16,71% |
Opel | 2421 | 6,53% |
Hyundai | 2173 | 5,86% |
Volkswagen | 1864 | 5,03% |
Toyota | 1763 | 4,76% |
Peugeot | 1732 | 4,67% |
Citroen | 1614 | 4,35% |
Mercedes-Benz | 1324 | 3,57% |
Dacia | 1240 | 3,34% |
Skoda | 1220 | 3,29% |
Audi | 979 | 2,64% |
Ford | 824 | 2,22% |
Nissan | 718 | 1,94% |
BMW | 692 | 1,87% |
Kia | 685 | 1,85% |
Honda | 622 | 1,68% |
Volvo | 480 | 1,29% |
Suzuki | 239 | 0,64% |
Diğer | 206 | 0,56% |
Cupra | 184 | 0,50% |
DS | 168 | 0,45% |
Land Rover | 157 | 0,42% |
Jeep | 156 | 0,42% |
Alfa Romeo | 135 | 0,36% |
Porsche | 133 | 0,36% |
Seat | 110 | 0,30% |
MG | 84 | 0,23% |
Mini | 54 | 0,15% |
Subaru | 36 | 0,10% |
Chevrolet | 12 | 0,03% |
Mazda | 9 | 0,02% |
Dodge | 6 | 0,02% |
Bentley | 3 | 0,01% |
Mitsubishi | 1 | 0,00% |
Jaguar | 1 | 0,00% |
Genel Toplam | 37073 | 100,00% |
Not: Sıralama 2023 yılına göre azalan olarak yapılmıştır.
Tarih - Ay | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Oca | 18511 | 37073 |
Şub | 15665 | 20322 |
Mar | 23554 | 32476 |
Nis | 26658 | 30054 |
May | 22584 | |
Haz | 21123 | |
Tem | 24468 | |
Ağu | 22082 | |
Eyl | 17871 | |
Eki | 19431 | |
Kas | 25005 | |
Ara | 24895 | |
Genel Toplam | 261847 | 119925 |
2023 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan döneminde toplam 119925 araç satıldı.
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 20343 | 16,96% |
Renault | 18727 | 15,62% |
Peugeot | 7847 | 6,54% |
Hyundai | 7435 | 6,20% |
Volkswagen | 7308 | 6,09% |
Opel | 6962 | 5,81% |
Skoda | 6352 | 5,30% |
Toyota | 5055 | 4,22% |
Citroen | 4837 | 4,03% |
Mercedes-Benz | 4504 | 3,76% |
BMW | 4474 | 3,73% |
Dacia | 4255 | 3,55% |
Audi | 3901 | 3,25% |
Ford | 3131 | 2,61% |
Kia | 2349 | 1,96% |
Honda | 2136 | 1,78% |
Volvo | 1736 | 1,45% |
Nissan | 1720 | 1,43% |
Cupra | 934 | 0,78% |
Seat | 794 | 0,66% |
Diğer | 661 | 0,55% |
Suzuki | 646 | 0,54% |
MG | 615 | 0,51% |
DS | 609 | 0,51% |
Alfa Romeo | 531 | 0,44% |
Land Rover | 437 | 0,36% |
Jeep | 430 | 0,36% |
Chery | 363 | 0,30% |
Porsche | 284 | 0,24% |
Mini | 274 | 0,23% |
Subaru | 162 | 0,14% |
Mazda | 36 | 0,03% |
Mitsubishi | 28 | 0,02% |
Jaguar | 18 | 0,02% |
Chevrolet | 13 | 0,01% |
Bentley | 10 | 0,01% |
Dodge | 8 | 0,01% |
Genel Toplam | 119925 | 100,00% |
2022 yılında toplam 261.847 araç satıldı.