
Türkiye 2023 araç satış rakamları
06/06/2023
Iğdır 2023 Araç Satış Rakamları, 2023 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan döneminde toplam 139 araç satıldı.
Tarih – Yıl-Ay | Adet |
---|---|
2023-Nis | 32 |
2023-Mar | 42 |
2023-Şub | 24 |
2023-Oca | 41 |
Genel Toplam | 139 |
2023 Iğdır araç satışları tüik verilerine göre güncellenmiştir.
Iğdır iline ait trafiğe yeni kayıt olan araçları marka bazlı aylık ve yıllık bulabilirsiniz.
Kaynak: tüik
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Renault | 8 | 25,00% |
Ford | 8 | 25,00% |
Dacia | 6 | 18,75% |
Peugeot | 4 | 12,50% |
Volkswagen | 2 | 6,25% |
Opel | 1 | 3,13% |
Jeep | 1 | 3,13% |
Fiat | 1 | 3,13% |
Citroen | 1 | 3,13% |
Genel Toplam | 32 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Ford | 10 | 23,81% |
Renault | 7 | 16,67% |
Dacia | 5 | 11,90% |
Volkswagen | 3 | 7,14% |
Opel | 3 | 7,14% |
Fiat | 3 | 7,14% |
Skoda | 2 | 4,76% |
Seat | 2 | 4,76% |
Peugeot | 2 | 4,76% |
Hyundai | 2 | 4,76% |
Toyota | 1 | 2,38% |
Kia | 1 | 2,38% |
Cupra | 1 | 2,38% |
Genel Toplam | 42 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Dacia | 8 | 33,33% |
Renault | 3 | 12,50% |
Fiat | 3 | 12,50% |
Skoda | 2 | 8,33% |
Opel | 2 | 8,33% |
Hyundai | 2 | 8,33% |
Ford | 2 | 8,33% |
Honda | 1 | 4,17% |
DS | 1 | 4,17% |
Genel Toplam | 24 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Renault | 14 | 34,15% |
Dacia | 8 | 19,51% |
Ford | 5 | 12,20% |
Fiat | 3 | 7,32% |
Volkswagen | 2 | 4,88% |
Toyota | 2 | 4,88% |
Skoda | 2 | 4,88% |
Citroen | 2 | 4,88% |
Peugeot | 1 | 2,44% |
Opel | 1 | 2,44% |
Hyundai | 1 | 2,44% |
Genel Toplam | 41 | 100,00% |
Not: Sıralama 2023 yılına göre azalan olarak yapılmıştır.
Tarih - Ay | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Oca | 30 | 41 |
Şub | 26 | 24 |
Mar | 30 | 42 |
Nis | 29 | 32 |
May | 24 | |
Haz | 20 | |
Tem | 22 | |
Ağu | 18 | |
Eyl | 24 | |
Eki | 19 | |
Kas | 27 | |
Ara | 37 | |
Genel Toplam | 306 | 139 |
2023 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan döneminde toplam 139 araç satıldı.
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Renault | 32 | 23,02% |
Dacia | 27 | 19,42% |
Ford | 25 | 17,99% |
Fiat | 10 | 7,19% |
Volkswagen | 7 | 5,04% |
Peugeot | 7 | 5,04% |
Opel | 7 | 5,04% |
Skoda | 6 | 4,32% |
Hyundai | 5 | 3,60% |
Toyota | 3 | 2,16% |
Citroen | 3 | 2,16% |
Seat | 2 | 1,44% |
Kia | 1 | 0,72% |
Jeep | 1 | 0,72% |
Honda | 1 | 0,72% |
DS | 1 | 0,72% |
Cupra | 1 | 0,72% |
Genel Toplam | 139 | 100,00% |
2022 yılında toplam 306 araç satıldı.