
Zonguldak 2023 araç satış rakamları
06/06/2023
Hakkari 2023 Araç Satış Rakamları, 2023 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan döneminde toplam 73 araç satıldı.
Tarih – Yıl-Ay | Adet |
---|---|
2023-Nis | 15 |
2023-Mar | 33 |
2023-Şub | 11 |
2023-Oca | 14 |
Genel Toplam | 73 |
2023 Hakkari araç satışları tüik verilerine göre güncellenmiştir.
Hakkari iline ait trafiğe yeni kayıt olan araçları marka bazlı aylık ve yıllık bulabilirsiniz.
Kaynak: tüik
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Peugeot | 2 | 13,33% |
Opel | 2 | 13,33% |
Dacia | 2 | 13,33% |
Volkswagen | 1 | 6,67% |
Toyota | 1 | 6,67% |
Suzuki | 1 | 6,67% |
Skoda | 1 | 6,67% |
Seat | 1 | 6,67% |
Renault | 1 | 6,67% |
Hyundai | 1 | 6,67% |
Ford | 1 | 6,67% |
BMW | 1 | 6,67% |
Genel Toplam | 15 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Peugeot | 10 | 30,30% |
Hyundai | 4 | 12,12% |
Volkswagen | 3 | 9,09% |
Fiat | 3 | 9,09% |
Opel | 2 | 6,06% |
Kia | 2 | 6,06% |
Ford | 2 | 6,06% |
Toyota | 1 | 3,03% |
Skoda | 1 | 3,03% |
Renault | 1 | 3,03% |
Nissan | 1 | 3,03% |
Dacia | 1 | 3,03% |
Citroen | 1 | 3,03% |
BMW | 1 | 3,03% |
Genel Toplam | 33 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Peugeot | 3 | 27,27% |
Hyundai | 2 | 18,18% |
Dacia | 2 | 18,18% |
Suzuki | 1 | 9,09% |
Opel | 1 | 9,09% |
Honda | 1 | 9,09% |
Fiat | 1 | 9,09% |
Genel Toplam | 11 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Peugeot | 5 | 35,71% |
Opel | 2 | 14,29% |
Honda | 2 | 14,29% |
Toyota | 1 | 7,14% |
Renault | 1 | 7,14% |
Diğer | 1 | 7,14% |
Dacia | 1 | 7,14% |
Audi | 1 | 7,14% |
Genel Toplam | 14 | 100,00% |
Not: Sıralama 2023 yılına göre azalan olarak yapılmıştır.
Tarih - Ay | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Oca | 10 | 14 |
Şub | 17 | 11 |
Mar | 21 | 33 |
Nis | 18 | 15 |
May | 10 | |
Haz | 11 | |
Tem | 12 | |
Ağu | 18 | |
Eyl | 7 | |
Eki | 16 | |
Kas | 12 | |
Ara | 12 | |
Genel Toplam | 164 | 73 |
2023 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan döneminde toplam 73 araç satıldı.
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Peugeot | 20 | 27,40% |
Opel | 7 | 9,59% |
Hyundai | 7 | 9,59% |
Dacia | 6 | 8,22% |
Volkswagen | 4 | 5,48% |
Fiat | 4 | 5,48% |
Toyota | 3 | 4,11% |
Renault | 3 | 4,11% |
Honda | 3 | 4,11% |
Ford | 3 | 4,11% |
Suzuki | 2 | 2,74% |
Skoda | 2 | 2,74% |
Kia | 2 | 2,74% |
BMW | 2 | 2,74% |
Seat | 1 | 1,37% |
Nissan | 1 | 1,37% |
Diğer | 1 | 1,37% |
Citroen | 1 | 1,37% |
Audi | 1 | 1,37% |
Genel Toplam | 73 | 100,00% |
2022 yılında toplam 164 araç satıldı.