
Zonguldak 2023 araç satış rakamları
06/06/2023
Gaziantep 2023 Araç Satış Rakamları, 2023 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan döneminde toplam 4104 araç satıldı.
Tarih – Yıl-Ay | Adet |
---|---|
2023-Nis | 999 |
2023-Mar | 1310 |
2023-Şub | 435 |
2023-Oca | 1360 |
Genel Toplam | 4104 |
2023 Gaziantep araç satışları tüik verilerine göre güncellenmiştir.
Gaziantep iline ait trafiğe yeni kayıt olan araçları marka bazlı aylık ve yıllık bulabilirsiniz.
Kaynak: tüik
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 150 | 15,02% |
Opel | 87 | 8,71% |
Renault | 85 | 8,51% |
Mercedes-Benz | 81 | 8,11% |
Peugeot | 80 | 8,01% |
Citroen | 68 | 6,81% |
Skoda | 61 | 6,11% |
Kia | 43 | 4,30% |
Dacia | 40 | 4,00% |
Volkswagen | 39 | 3,90% |
Audi | 38 | 3,80% |
Toyota | 31 | 3,10% |
Hyundai | 31 | 3,10% |
Honda | 29 | 2,90% |
BMW | 25 | 2,50% |
Seat | 21 | 2,10% |
Volvo | 19 | 1,90% |
Ford | 16 | 1,60% |
Nissan | 12 | 1,20% |
MG | 10 | 1,00% |
Diğer | 9 | 0,90% |
Cupra | 6 | 0,60% |
Land Rover | 4 | 0,40% |
Mini | 3 | 0,30% |
Jeep | 3 | 0,30% |
Suzuki | 2 | 0,20% |
Porsche | 2 | 0,20% |
Alfa Romeo | 2 | 0,20% |
DS | 1 | 0,10% |
Chery | 1 | 0,10% |
Genel Toplam | 999 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 230 | 17,56% |
Renault | 132 | 10,08% |
Peugeot | 94 | 7,18% |
Citroen | 79 | 6,03% |
Kia | 77 | 5,88% |
Volkswagen | 75 | 5,73% |
Skoda | 63 | 4,81% |
Opel | 63 | 4,81% |
Dacia | 58 | 4,43% |
Hyundai | 53 | 4,05% |
Audi | 47 | 3,59% |
Mercedes-Benz | 46 | 3,51% |
Toyota | 45 | 3,44% |
Diğer | 37 | 2,82% |
Honda | 36 | 2,75% |
BMW | 35 | 2,67% |
Volvo | 27 | 2,06% |
MG | 27 | 2,06% |
Seat | 24 | 1,83% |
Ford | 18 | 1,37% |
Nissan | 11 | 0,84% |
Suzuki | 9 | 0,69% |
Cupra | 9 | 0,69% |
DS | 5 | 0,38% |
Jeep | 4 | 0,31% |
Alfa Romeo | 4 | 0,31% |
Mini | 1 | 0,08% |
Mazda | 1 | 0,08% |
Genel Toplam | 1310 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 80 | 18,39% |
Dacia | 36 | 8,28% |
Opel | 34 | 7,82% |
Hyundai | 34 | 7,82% |
Renault | 33 | 7,59% |
Kia | 32 | 7,36% |
Skoda | 29 | 6,67% |
Peugeot | 25 | 5,75% |
Volkswagen | 21 | 4,83% |
Audi | 15 | 3,45% |
Diğer | 14 | 3,22% |
MG | 13 | 2,99% |
Honda | 13 | 2,99% |
Mercedes-Benz | 12 | 2,76% |
Citroen | 11 | 2,53% |
BMW | 10 | 2,30% |
Volvo | 5 | 1,15% |
Toyota | 5 | 1,15% |
Ford | 3 | 0,69% |
Suzuki | 2 | 0,46% |
Mini | 2 | 0,46% |
Land Rover | 2 | 0,46% |
Porsche | 1 | 0,23% |
Nissan | 1 | 0,23% |
Jeep | 1 | 0,23% |
DS | 1 | 0,23% |
Genel Toplam | 435 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Renault | 260 | 19,12% |
Fiat | 203 | 14,93% |
Citroen | 129 | 9,49% |
Opel | 98 | 7,21% |
Mercedes-Benz | 87 | 6,40% |
Volkswagen | 71 | 5,22% |
Hyundai | 64 | 4,71% |
Skoda | 60 | 4,41% |
Kia | 53 | 3,90% |
Toyota | 51 | 3,75% |
Peugeot | 38 | 2,79% |
Diğer | 36 | 2,65% |
Dacia | 32 | 2,35% |
Audi | 32 | 2,35% |
Volvo | 26 | 1,91% |
Honda | 26 | 1,91% |
MG | 18 | 1,32% |
Nissan | 17 | 1,25% |
Suzuki | 10 | 0,74% |
Seat | 10 | 0,74% |
Ford | 9 | 0,66% |
BMW | 8 | 0,59% |
Jeep | 6 | 0,44% |
Alfa Romeo | 6 | 0,44% |
Land Rover | 5 | 0,37% |
Porsche | 3 | 0,22% |
Subaru | 1 | 0,07% |
DS | 1 | 0,07% |
Genel Toplam | 1360 | 100,00% |
Not: Sıralama 2023 yılına göre azalan olarak yapılmıştır.
Tarih - Ay | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Oca | 466 | 1360 |
Şub | 441 | 435 |
Mar | 742 | 1310 |
Nis | 597 | 999 |
May | 648 | |
Haz | 576 | |
Tem | 776 | |
Ağu | 589 | |
Eyl | 580 | |
Eki | 623 | |
Kas | 821 | |
Ara | 1025 | |
Genel Toplam | 7884 | 4104 |
2023 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan döneminde toplam 4104 araç satıldı.
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 663 | 16,15% |
Renault | 510 | 12,43% |
Citroen | 287 | 6,99% |
Opel | 282 | 6,87% |
Peugeot | 237 | 5,77% |
Mercedes-Benz | 226 | 5,51% |
Skoda | 213 | 5,19% |
Volkswagen | 206 | 5,02% |
Kia | 205 | 5,00% |
Hyundai | 182 | 4,43% |
Dacia | 166 | 4,04% |
Toyota | 132 | 3,22% |
Audi | 132 | 3,22% |
Honda | 104 | 2,53% |
Diğer | 96 | 2,34% |
BMW | 78 | 1,90% |
Volvo | 77 | 1,88% |
MG | 68 | 1,66% |
Seat | 55 | 1,34% |
Ford | 46 | 1,12% |
Nissan | 41 | 1,00% |
Suzuki | 23 | 0,56% |
Cupra | 15 | 0,37% |
Jeep | 14 | 0,34% |
Alfa Romeo | 12 | 0,29% |
Land Rover | 11 | 0,27% |
DS | 8 | 0,19% |
Porsche | 6 | 0,15% |
Mini | 6 | 0,15% |
Subaru | 1 | 0,02% |
Mazda | 1 | 0,02% |
Chery | 1 | 0,02% |
Genel Toplam | 4104 | 100,00% |
2022 yılında toplam 7.884 araç satıldı.