
Manisa 2023 araç satış rakamları
24/05/2023
Eskişehir 2023 Araç Satış Rakamları, 2023 yılı Ocak-Şubat-Mart döneminde toplam 1.660 araç satıldı.
Tarih – Yıl-Ay | Adet |
---|---|
2023-Mar | 605 |
2023-Şub | 410 |
2023-Oca | 645 |
Genel Toplam | 1660 |
2023 Eskişehir araç satışları tüik verilerine göre güncellenmiştir.
Eskişehir iline ait trafiğe yeni kayıt olan araçları marka bazlı aylık ve yıllık bulabilirsiniz.
Kaynak: tüik
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 93 | 15,37% |
Renault | 44 | 7,27% |
Peugeot | 42 | 6,94% |
Volkswagen | 41 | 6,78% |
Skoda | 33 | 5,45% |
Citroen | 33 | 5,45% |
Seat | 32 | 5,29% |
Hyundai | 31 | 5,12% |
Opel | 30 | 4,96% |
Dacia | 30 | 4,96% |
Honda | 29 | 4,79% |
Ford | 27 | 4,46% |
Toyota | 26 | 4,30% |
Audi | 23 | 3,80% |
Kia | 22 | 3,64% |
BMW | 16 | 2,64% |
Volvo | 13 | 2,15% |
Mercedes-Benz | 12 | 1,98% |
Nissan | 6 | 0,99% |
Diğer | 5 | 0,83% |
Suzuki | 4 | 0,66% |
Mini | 4 | 0,66% |
DS | 2 | 0,33% |
Cupra | 2 | 0,33% |
Subaru | 1 | 0,17% |
Porsche | 1 | 0,17% |
Mitsubishi | 1 | 0,17% |
MG | 1 | 0,17% |
Jeep | 1 | 0,17% |
Genel Toplam | 605 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 67 | 16,34% |
Peugeot | 39 | 9,51% |
Opel | 35 | 8,54% |
Hyundai | 35 | 8,54% |
Skoda | 33 | 8,05% |
Renault | 33 | 8,05% |
Dacia | 31 | 7,56% |
Honda | 24 | 5,85% |
Audi | 19 | 4,63% |
Kia | 16 | 3,90% |
Volkswagen | 14 | 3,41% |
Nissan | 10 | 2,44% |
Citroen | 9 | 2,20% |
BMW | 9 | 2,20% |
Seat | 8 | 1,95% |
Ford | 8 | 1,95% |
Mercedes-Benz | 5 | 1,22% |
MG | 4 | 0,98% |
Volvo | 3 | 0,73% |
Mini | 3 | 0,73% |
Toyota | 2 | 0,49% |
Diğer | 2 | 0,49% |
Mitsubishi | 1 | 0,24% |
Genel Toplam | 410 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 115 | 17,83% |
Renault | 114 | 17,67% |
Opel | 52 | 8,06% |
Peugeot | 43 | 6,67% |
Honda | 43 | 6,67% |
Citroen | 37 | 5,74% |
Volkswagen | 35 | 5,43% |
Hyundai | 31 | 4,81% |
Skoda | 28 | 4,34% |
Dacia | 26 | 4,03% |
Toyota | 25 | 3,88% |
Kia | 20 | 3,10% |
Nissan | 19 | 2,95% |
Audi | 13 | 2,02% |
Mercedes-Benz | 10 | 1,55% |
Ford | 9 | 1,40% |
Diğer | 6 | 0,93% |
Seat | 5 | 0,78% |
Volvo | 4 | 0,62% |
Suzuki | 2 | 0,31% |
Subaru | 2 | 0,31% |
Cupra | 2 | 0,31% |
BMW | 2 | 0,31% |
Jeep | 1 | 0,16% |
DS | 1 | 0,16% |
Genel Toplam | 645 | 100,00% |
Not: Sıralama 2023 yılına göre azalan olarak yapılmıştır.
Marka | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Fiat | 609 | 275 |
Renault | 438 | 191 |
Peugeot | 208 | 124 |
Opel | 240 | 117 |
Hyundai | 287 | 97 |
Honda | 329 | 96 |
Skoda | 156 | 94 |
Volkswagen | 301 | 90 |
Dacia | 182 | 87 |
Citroen | 192 | 79 |
Kia | 163 | 58 |
Audi | 85 | 55 |
Toyota | 272 | 53 |
Seat | 120 | 45 |
Ford | 157 | 44 |
Nissan | 96 | 35 |
Mercedes-Benz | 108 | 27 |
BMW | 101 | 27 |
Volvo | 30 | 20 |
Diğer | 34 | 13 |
Mini | 10 | 7 |
Suzuki | 9 | 6 |
MG | 6 | 5 |
Cupra | 4 | 4 |
Subaru | 1 | 3 |
DS | 5 | 3 |
Mitsubishi | 10 | 2 |
Jeep | 4 | 2 |
Porsche | 1 | |
Land Rover | 4 | |
Alfa Romeo | 1 | |
Genel Toplam | 4162 | 1660 |
2023 yılı Ocak-Şubat-Mart döneminde toplam 1.660 araç satıldı.
2022 yılında toplam 4.162 araç satıldı.