
Manisa 2023 araç satış rakamları
24/05/2023
Diyarbakır 2023 Araç Satış Rakamları, 2023 yılı Ocak-Şubat-Mart döneminde toplam 1.897 araç satıldı.
Tarih – Yıl-Ay | Adet |
---|---|
2023-Mar | 777 |
2023-Şub | 387 |
2023-Oca | 733 |
Genel Toplam | 1897 |
2023 Diyarbakır araç satışları tüik verilerine göre güncellenmiştir.
Diyarbakır iline ait trafiğe yeni kayıt olan araçları marka bazlı aylık ve yıllık bulabilirsiniz.
Kaynak: tüik
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 97 | 12,48% |
Volkswagen | 77 | 9,91% |
Skoda | 69 | 8,88% |
Peugeot | 53 | 6,82% |
Toyota | 46 | 5,92% |
Kia | 45 | 5,79% |
Renault | 42 | 5,41% |
Opel | 42 | 5,41% |
Dacia | 42 | 5,41% |
Hyundai | 38 | 4,89% |
Honda | 31 | 3,99% |
Citroen | 25 | 3,22% |
Audi | 21 | 2,70% |
Ford | 19 | 2,45% |
Seat | 18 | 2,32% |
Cupra | 16 | 2,06% |
BMW | 16 | 2,06% |
MG | 15 | 1,93% |
Volvo | 14 | 1,80% |
Nissan | 14 | 1,80% |
Mercedes-Benz | 11 | 1,42% |
Suzuki | 8 | 1,03% |
Chery | 8 | 1,03% |
DS | 6 | 0,77% |
Diğer | 3 | 0,39% |
Jeep | 1 | 0,13% |
Genel Toplam | 777 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 69 | 17,83% |
Skoda | 43 | 11,11% |
Dacia | 39 | 10,08% |
Opel | 23 | 5,94% |
Renault | 22 | 5,68% |
Hyundai | 22 | 5,68% |
Peugeot | 21 | 5,43% |
Volkswagen | 15 | 3,88% |
Citroen | 15 | 3,88% |
Kia | 13 | 3,36% |
Audi | 13 | 3,36% |
Toyota | 12 | 3,10% |
MG | 11 | 2,84% |
Seat | 10 | 2,58% |
Honda | 10 | 2,58% |
Mercedes-Benz | 9 | 2,33% |
DS | 7 | 1,81% |
Cupra | 6 | 1,55% |
Volvo | 5 | 1,29% |
Nissan | 5 | 1,29% |
Diğer | 5 | 1,29% |
BMW | 5 | 1,29% |
Suzuki | 3 | 0,78% |
Ford | 2 | 0,52% |
Mitsubishi | 1 | 0,26% |
Land Rover | 1 | 0,26% |
Genel Toplam | 387 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Renault | 113 | 15,42% |
Fiat | 95 | 12,96% |
Opel | 60 | 8,19% |
Volkswagen | 56 | 7,64% |
Toyota | 55 | 7,50% |
Hyundai | 43 | 5,87% |
Diğer | 42 | 5,73% |
Dacia | 37 | 5,05% |
Skoda | 35 | 4,77% |
Honda | 35 | 4,77% |
Nissan | 22 | 3,00% |
Kia | 22 | 3,00% |
Ford | 21 | 2,86% |
Peugeot | 18 | 2,46% |
Citroen | 18 | 2,46% |
Mercedes-Benz | 14 | 1,91% |
Volvo | 11 | 1,50% |
Audi | 10 | 1,36% |
Seat | 9 | 1,23% |
Suzuki | 5 | 0,68% |
MG | 4 | 0,55% |
BMW | 3 | 0,41% |
Jeep | 2 | 0,27% |
Cupra | 2 | 0,27% |
Land Rover | 1 | 0,14% |
Genel Toplam | 733 | 100,00% |
Not: Sıralama 2023 yılına göre azalan olarak yapılmıştır.
Marka | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Fiat | 714 | 261 |
Renault | 441 | 177 |
Volkswagen | 334 | 148 |
Skoda | 173 | 147 |
Opel | 291 | 125 |
Dacia | 427 | 118 |
Toyota | 388 | 113 |
Hyundai | 356 | 103 |
Peugeot | 173 | 92 |
Kia | 169 | 80 |
Honda | 227 | 76 |
Citroen | 182 | 58 |
Diğer | 100 | 50 |
Audi | 94 | 44 |
Ford | 57 | 42 |
Nissan | 81 | 41 |
Seat | 138 | 37 |
Mercedes-Benz | 96 | 34 |
Volvo | 68 | 30 |
MG | 1 | 30 |
Cupra | 4 | 24 |
BMW | 49 | 24 |
Suzuki | 16 | 16 |
DS | 22 | 13 |
Chery | 8 | |
Jeep | 2 | 3 |
Land Rover | 2 | 2 |
Mitsubishi | 5 | 1 |
Mazda | 1 | |
Alfa Romeo | 1 | |
Genel Toplam | 4612 | 1897 |
2023 yılı Ocak-Şubat-Mart döneminde toplam 1.897 araç satıldı.
2022 yılında toplam 4.612 araç satıldı.