
Türkiye 2023 araç satış rakamları
06/06/2023
Bursa 2023 Araç Satış Rakamları, 2023 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan döneminde toplam 12480 araç satıldı.
Tarih – Yıl-Ay | Adet |
---|---|
2023-Nis | 3101 |
2023-Mar | 3697 |
2023-Şub | 2407 |
2023-Oca | 3275 |
Genel Toplam | 12480 |
2023 Bursa araç satışları tüik verilerine göre güncellenmiştir.
Bursa iline ait trafiğe yeni kayıt olan araçları marka bazlı aylık ve yıllık bulabilirsiniz.
Kaynak: tüik
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 1011 | 32,60% |
Renault | 256 | 8,26% |
Peugeot | 216 | 6,97% |
Opel | 170 | 5,48% |
Dacia | 156 | 5,03% |
Mercedes-Benz | 136 | 4,39% |
Volkswagen | 123 | 3,97% |
Citroen | 105 | 3,39% |
Audi | 95 | 3,06% |
Hyundai | 91 | 2,93% |
Toyota | 84 | 2,71% |
Honda | 82 | 2,64% |
BMW | 80 | 2,58% |
Kia | 79 | 2,55% |
Skoda | 66 | 2,13% |
Cupra | 55 | 1,77% |
Seat | 50 | 1,61% |
Chery | 50 | 1,61% |
Ford | 39 | 1,26% |
Volvo | 26 | 0,84% |
Diğer | 26 | 0,84% |
MG | 22 | 0,71% |
Land Rover | 19 | 0,61% |
Nissan | 18 | 0,58% |
DS | 12 | 0,39% |
Jeep | 9 | 0,29% |
Mini | 7 | 0,23% |
Alfa Romeo | 6 | 0,19% |
Subaru | 4 | 0,13% |
Porsche | 3 | 0,10% |
Suzuki | 2 | 0,06% |
Jaguar | 2 | 0,06% |
Mitsubishi | 1 | 0,03% |
Genel Toplam | 3101 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 1146 | 31,00% |
Renault | 263 | 7,11% |
Hyundai | 246 | 6,65% |
Volkswagen | 236 | 6,38% |
Peugeot | 224 | 6,06% |
Opel | 220 | 5,95% |
Dacia | 145 | 3,92% |
BMW | 126 | 3,41% |
Audi | 125 | 3,38% |
Skoda | 109 | 2,95% |
Kia | 107 | 2,89% |
Citroen | 93 | 2,52% |
Toyota | 89 | 2,41% |
Honda | 81 | 2,19% |
Ford | 72 | 1,95% |
Cupra | 68 | 1,84% |
Mercedes-Benz | 64 | 1,73% |
Volvo | 42 | 1,14% |
MG | 42 | 1,14% |
Seat | 41 | 1,11% |
Nissan | 40 | 1,08% |
Diğer | 24 | 0,65% |
DS | 21 | 0,57% |
Suzuki | 15 | 0,41% |
Porsche | 13 | 0,35% |
Jeep | 11 | 0,30% |
Subaru | 10 | 0,27% |
Mini | 9 | 0,24% |
Alfa Romeo | 5 | 0,14% |
Land Rover | 4 | 0,11% |
Chery | 3 | 0,08% |
Mitsubishi | 2 | 0,05% |
Jaguar | 1 | 0,03% |
Genel Toplam | 3697 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 715 | 29,71% |
Renault | 212 | 8,81% |
Dacia | 191 | 7,94% |
Citroen | 180 | 7,48% |
Hyundai | 171 | 7,10% |
Peugeot | 108 | 4,49% |
Volkswagen | 94 | 3,91% |
Audi | 93 | 3,86% |
Opel | 91 | 3,78% |
Honda | 89 | 3,70% |
Skoda | 72 | 2,99% |
Kia | 59 | 2,45% |
Mercedes-Benz | 45 | 1,87% |
BMW | 41 | 1,70% |
MG | 40 | 1,66% |
Ford | 29 | 1,20% |
Suzuki | 26 | 1,08% |
Toyota | 24 | 1,00% |
Nissan | 19 | 0,79% |
Volvo | 18 | 0,75% |
Seat | 18 | 0,75% |
Porsche | 14 | 0,58% |
DS | 12 | 0,50% |
Land Rover | 11 | 0,46% |
Diğer | 10 | 0,42% |
Cupra | 10 | 0,42% |
Mini | 6 | 0,25% |
Jeep | 4 | 0,17% |
Subaru | 3 | 0,12% |
Mitsubishi | 2 | 0,08% |
Genel Toplam | 2407 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 652 | 19,91% |
Renault | 526 | 16,06% |
Opel | 299 | 9,13% |
Citroen | 232 | 7,08% |
Hyundai | 197 | 6,02% |
Dacia | 192 | 5,86% |
Peugeot | 148 | 4,52% |
Volkswagen | 125 | 3,82% |
Toyota | 113 | 3,45% |
Mercedes-Benz | 108 | 3,30% |
Audi | 81 | 2,47% |
Honda | 77 | 2,35% |
Kia | 73 | 2,23% |
Skoda | 65 | 1,98% |
BMW | 61 | 1,86% |
Nissan | 57 | 1,74% |
Volvo | 56 | 1,71% |
Suzuki | 30 | 0,92% |
Diğer | 25 | 0,76% |
Cupra | 25 | 0,76% |
Ford | 24 | 0,73% |
Seat | 22 | 0,67% |
DS | 21 | 0,64% |
Land Rover | 18 | 0,55% |
MG | 11 | 0,34% |
Jeep | 11 | 0,34% |
Porsche | 9 | 0,27% |
Subaru | 8 | 0,24% |
Alfa Romeo | 5 | 0,15% |
Mitsubishi | 2 | 0,06% |
Mini | 2 | 0,06% |
Genel Toplam | 3275 | 100,00% |
Not: Sıralama 2023 yılına göre azalan olarak yapılmıştır.
Tarih - Ay | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Oca | 1530 | 3275 |
Şub | 1178 | 2407 |
Mar | 1700 | 3697 |
Nis | 1653 | 3101 |
May | 1624 | |
Haz | 1738 | |
Tem | 2236 | |
Ağu | 1663 | |
Eyl | 1470 | |
Eki | 1682 | |
Kas | 2127 | |
Ara | 2450 | |
Genel Toplam | 21051 | 12480 |
2023 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan döneminde toplam 12480 araç satıldı.
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 3524 | 28,24% |
Renault | 1257 | 10,07% |
Opel | 780 | 6,25% |
Hyundai | 705 | 5,65% |
Peugeot | 696 | 5,58% |
Dacia | 684 | 5,48% |
Citroen | 610 | 4,89% |
Volkswagen | 578 | 4,63% |
Audi | 394 | 3,16% |
Mercedes-Benz | 353 | 2,83% |
Honda | 329 | 2,64% |
Kia | 318 | 2,55% |
Skoda | 312 | 2,50% |
Toyota | 310 | 2,48% |
BMW | 308 | 2,47% |
Ford | 164 | 1,31% |
Cupra | 158 | 1,27% |
Volvo | 142 | 1,14% |
Nissan | 134 | 1,07% |
Seat | 131 | 1,05% |
MG | 115 | 0,92% |
Diğer | 85 | 0,68% |
Suzuki | 73 | 0,58% |
DS | 66 | 0,53% |
Chery | 53 | 0,42% |
Land Rover | 52 | 0,42% |
Porsche | 39 | 0,31% |
Jeep | 35 | 0,28% |
Subaru | 25 | 0,20% |
Mini | 24 | 0,19% |
Alfa Romeo | 16 | 0,13% |
Mitsubishi | 7 | 0,06% |
Jaguar | 3 | 0,02% |
Genel Toplam | 12480 | 100,00% |
2022 yılında toplam 21.051 araç satıldı.