
Zonguldak 2023 araç satış rakamları
06/06/2023
Bayburt 2023 Araç Satış Rakamları, 2023 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan döneminde toplam 81 araç satıldı.
Tarih – Yıl-Ay | Adet |
---|---|
2023-Nis | 21 |
2023-Mar | 21 |
2023-Şub | 22 |
2023-Oca | 17 |
Genel Toplam | 81 |
2023 Bayburt araç satışları tüik verilerine göre güncellenmiştir.
Bayburt iline ait trafiğe yeni kayıt olan araçları marka bazlı aylık ve yıllık bulabilirsiniz.
Kaynak: tüik
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 4 | 19,05% |
Ford | 3 | 14,29% |
Renault | 2 | 9,52% |
Chery | 2 | 9,52% |
Volkswagen | 1 | 4,76% |
Toyota | 1 | 4,76% |
Suzuki | 1 | 4,76% |
Opel | 1 | 4,76% |
Nissan | 1 | 4,76% |
Mercedes-Benz | 1 | 4,76% |
Kia | 1 | 4,76% |
Honda | 1 | 4,76% |
Dacia | 1 | 4,76% |
Alfa Romeo | 1 | 4,76% |
Genel Toplam | 21 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 4 | 19,05% |
Skoda | 3 | 14,29% |
Opel | 3 | 14,29% |
Volkswagen | 2 | 9,52% |
Renault | 2 | 9,52% |
Honda | 2 | 9,52% |
Mercedes-Benz | 1 | 4,76% |
Diğer | 1 | 4,76% |
Dacia | 1 | 4,76% |
Citroen | 1 | 4,76% |
Audi | 1 | 4,76% |
Genel Toplam | 21 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Dacia | 7 | 31,82% |
Fiat | 5 | 22,73% |
Honda | 3 | 13,64% |
Nissan | 2 | 9,09% |
Suzuki | 1 | 4,55% |
Skoda | 1 | 4,55% |
Renault | 1 | 4,55% |
Peugeot | 1 | 4,55% |
Opel | 1 | 4,55% |
Genel Toplam | 22 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Honda | 4 | 23,53% |
Renault | 3 | 17,65% |
Dacia | 3 | 17,65% |
Peugeot | 2 | 11,76% |
Opel | 2 | 11,76% |
Volkswagen | 1 | 5,88% |
Toyota | 1 | 5,88% |
Fiat | 1 | 5,88% |
Genel Toplam | 17 | 100,00% |
Not: Sıralama 2023 yılına göre azalan olarak yapılmıştır.
Tarih - Ay | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Oca | 23 | 17 |
Şub | 18 | 22 |
Mar | 13 | 21 |
Nis | 11 | 21 |
May | 13 | |
Haz | 5 | |
Tem | 6 | |
Ağu | 9 | |
Eyl | 10 | |
Eki | 6 | |
Kas | 15 | |
Ara | 7 | |
Genel Toplam | 136 | 81 |
2023 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan döneminde toplam 81 araç satıldı.
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 14 | 17,28% |
Dacia | 12 | 14,81% |
Honda | 10 | 12,35% |
Renault | 8 | 9,88% |
Opel | 7 | 8,64% |
Volkswagen | 4 | 4,94% |
Skoda | 4 | 4,94% |
Peugeot | 3 | 3,70% |
Nissan | 3 | 3,70% |
Ford | 3 | 3,70% |
Toyota | 2 | 2,47% |
Suzuki | 2 | 2,47% |
Mercedes-Benz | 2 | 2,47% |
Chery | 2 | 2,47% |
Kia | 1 | 1,23% |
Diğer | 1 | 1,23% |
Citroen | 1 | 1,23% |
Audi | 1 | 1,23% |
Alfa Romeo | 1 | 1,23% |
Genel Toplam | 81 | 100,00% |
2022 yılında toplam 136 araç satıldı.