
Türkiye 2023 araç satış rakamları
06/06/2023
Balıkesir 2023 Araç Satış Rakamları, 2023 yılı Ocak-Şubat-Mart döneminde toplam 2725 araç satıldı.
Tarih – Yıl-Ay | Adet |
---|---|
2023-Nis | 651 |
2023-Mar | 775 |
2023-Şub | 507 |
2023-Oca | 792 |
Genel Toplam | 2725 |
2023 Balıkesir araç satışları tüik verilerine göre güncellenmiştir.
Balıkesir iline ait trafiğe yeni kayıt olan araçları marka bazlı aylık ve yıllık bulabilirsiniz.
Kaynak: tüik
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 99 | 15,21% |
Renault | 74 | 11,37% |
Toyota | 58 | 8,91% |
Peugeot | 57 | 8,76% |
Dacia | 57 | 8,76% |
Ford | 38 | 5,84% |
Hyundai | 34 | 5,22% |
Opel | 30 | 4,61% |
Citroen | 29 | 4,45% |
Volkswagen | 26 | 3,99% |
Chery | 24 | 3,69% |
Mercedes-Benz | 22 | 3,38% |
Cupra | 14 | 2,15% |
BMW | 14 | 2,15% |
Skoda | 13 | 2,00% |
Seat | 12 | 1,84% |
Audi | 11 | 1,69% |
Nissan | 10 | 1,54% |
Honda | 7 | 1,08% |
Kia | 5 | 0,77% |
Volvo | 3 | 0,46% |
MG | 3 | 0,46% |
Jeep | 3 | 0,46% |
DS | 3 | 0,46% |
Suzuki | 1 | 0,15% |
Porsche | 1 | 0,15% |
Mitsubishi | 1 | 0,15% |
Mazda | 1 | 0,15% |
Diğer | 1 | 0,15% |
Genel Toplam | 651 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 168 | 21,68% |
Volkswagen | 71 | 9,16% |
Renault | 67 | 8,65% |
Ford | 64 | 8,26% |
Toyota | 63 | 8,13% |
Dacia | 45 | 5,81% |
Peugeot | 43 | 5,55% |
Hyundai | 38 | 4,90% |
Opel | 35 | 4,52% |
Skoda | 33 | 4,26% |
Citroen | 23 | 2,97% |
BMW | 21 | 2,71% |
Cupra | 20 | 2,58% |
Nissan | 17 | 2,19% |
Kia | 16 | 2,06% |
Seat | 12 | 1,55% |
Audi | 8 | 1,03% |
Mercedes-Benz | 7 | 0,90% |
Volvo | 6 | 0,77% |
Honda | 6 | 0,77% |
DS | 3 | 0,39% |
Chery | 3 | 0,39% |
Diğer | 2 | 0,26% |
Suzuki | 1 | 0,13% |
Subaru | 1 | 0,13% |
Land Rover | 1 | 0,13% |
Jeep | 1 | 0,13% |
Genel Toplam | 775 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 97 | 19,13% |
Dacia | 86 | 16,96% |
Renault | 47 | 9,27% |
Volkswagen | 36 | 7,10% |
Peugeot | 32 | 6,31% |
Opel | 29 | 5,72% |
Hyundai | 26 | 5,13% |
Ford | 23 | 4,54% |
Skoda | 20 | 3,94% |
Kia | 17 | 3,35% |
Toyota | 14 | 2,76% |
Citroen | 14 | 2,76% |
BMW | 12 | 2,37% |
Audi | 9 | 1,78% |
Nissan | 8 | 1,58% |
Honda | 7 | 1,38% |
Seat | 5 | 0,99% |
Mercedes-Benz | 5 | 0,99% |
Cupra | 5 | 0,99% |
Diğer | 4 | 0,79% |
Volvo | 2 | 0,39% |
Suzuki | 2 | 0,39% |
Land Rover | 2 | 0,39% |
Subaru | 1 | 0,20% |
Mitsubishi | 1 | 0,20% |
MG | 1 | 0,20% |
Jeep | 1 | 0,20% |
DS | 1 | 0,20% |
Genel Toplam | 507 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Renault | 164 | 20,71% |
Fiat | 121 | 15,28% |
Dacia | 79 | 9,97% |
Toyota | 66 | 8,33% |
Volkswagen | 57 | 7,20% |
Hyundai | 50 | 6,31% |
Peugeot | 38 | 4,80% |
Opel | 33 | 4,17% |
Citroen | 30 | 3,79% |
Skoda | 19 | 2,40% |
Ford | 19 | 2,40% |
Nissan | 18 | 2,27% |
Kia | 18 | 2,27% |
Seat | 17 | 2,15% |
Mercedes-Benz | 12 | 1,52% |
Honda | 11 | 1,39% |
Audi | 9 | 1,14% |
BMW | 7 | 0,88% |
Cupra | 5 | 0,63% |
Volvo | 4 | 0,51% |
Diğer | 4 | 0,51% |
Suzuki | 3 | 0,38% |
Land Rover | 3 | 0,38% |
MG | 2 | 0,25% |
Subaru | 1 | 0,13% |
Mini | 1 | 0,13% |
Jeep | 1 | 0,13% |
Genel Toplam | 792 | 100,00% |
Not: Sıralama 2023 yılına göre azalan olarak yapılmıştır.
Tarih - Ay | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Oca | 453 | 792 |
Şub | 334 | 507 |
Mar | 431 | 775 |
Nis | 451 | 651 |
May | 426 | |
Haz | 377 | |
Tem | 529 | |
Ağu | 444 | |
Eyl | 390 | |
Eki | 469 | |
Kas | 640 | |
Ara | 687 | |
Genel Toplam | 5631 | 2725 |
2023 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan döneminde toplam 2725 araç satıldı.
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 485 | 17,80% |
Renault | 352 | 12,92% |
Dacia | 267 | 9,80% |
Toyota | 201 | 7,38% |
Volkswagen | 190 | 6,97% |
Peugeot | 170 | 6,24% |
Hyundai | 148 | 5,43% |
Ford | 144 | 5,28% |
Opel | 127 | 4,66% |
Citroen | 96 | 3,52% |
Skoda | 85 | 3,12% |
Kia | 56 | 2,06% |
BMW | 54 | 1,98% |
Nissan | 53 | 1,94% |
Seat | 46 | 1,69% |
Mercedes-Benz | 46 | 1,69% |
Cupra | 44 | 1,61% |
Audi | 37 | 1,36% |
Honda | 31 | 1,14% |
Chery | 27 | 0,99% |
Volvo | 15 | 0,55% |
Diğer | 11 | 0,40% |
Suzuki | 7 | 0,26% |
DS | 7 | 0,26% |
MG | 6 | 0,22% |
Land Rover | 6 | 0,22% |
Jeep | 6 | 0,22% |
Subaru | 3 | 0,11% |
Mitsubishi | 2 | 0,07% |
Porsche | 1 | 0,04% |
Mini | 1 | 0,04% |
Mazda | 1 | 0,04% |
Genel Toplam | 2725 | 100,00% |
2022 yılında toplam 5.631 araç satıldı.