
Türkiye 2023 araç satış rakamları
06/06/2023
Antalya 2023 Araç Satış Rakamları, 2023 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan döneminde toplam 9.794 araç satıldı.
Tarih – Yıl-Ay | Adet |
---|---|
2023-Nis | 2292 |
2023-Mar | 2692 |
2023-Şub | 1648 |
2023-Oca | 3162 |
Genel Toplam | 9794 |
2023 Antalya araç satışları tüik verilerine göre güncellenmiştir.
Antalya iline ait trafiğe yeni kayıt olan araçları marka bazlı aylık ve yıllık bulabilirsiniz.
Kaynak: tüik
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 434 | 18,94% |
Peugeot | 213 | 9,29% |
Opel | 184 | 8,03% |
Renault | 163 | 7,11% |
Dacia | 157 | 6,85% |
Hyundai | 143 | 6,24% |
Mercedes-Benz | 114 | 4,97% |
Citroen | 109 | 4,76% |
BMW | 92 | 4,01% |
Toyota | 82 | 3,58% |
Ford | 78 | 3,40% |
Honda | 77 | 3,36% |
Volkswagen | 75 | 3,27% |
Skoda | 64 | 2,79% |
Audi | 57 | 2,49% |
Diğer | 34 | 1,48% |
Seat | 29 | 1,27% |
Cupra | 26 | 1,13% |
Nissan | 24 | 1,05% |
MG | 24 | 1,05% |
Kia | 23 | 1,00% |
Volvo | 20 | 0,87% |
Jeep | 13 | 0,57% |
DS | 10 | 0,44% |
Mini | 9 | 0,39% |
Alfa Romeo | 8 | 0,35% |
Subaru | 6 | 0,26% |
Porsche | 6 | 0,26% |
Land Rover | 6 | 0,26% |
Chery | 6 | 0,26% |
Suzuki | 5 | 0,22% |
Jaguar | 1 | 0,04% |
Genel Toplam | 2292 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 508 | 18,87% |
Renault | 222 | 8,25% |
Peugeot | 193 | 7,17% |
Hyundai | 180 | 6,69% |
Citroen | 158 | 5,87% |
Volkswagen | 143 | 5,31% |
Skoda | 142 | 5,27% |
Opel | 126 | 4,68% |
BMW | 125 | 4,64% |
Dacia | 121 | 4,49% |
Toyota | 98 | 3,64% |
Kia | 89 | 3,31% |
Honda | 64 | 2,38% |
Audi | 60 | 2,23% |
Ford | 59 | 2,19% |
Mercedes-Benz | 56 | 2,08% |
Cupra | 51 | 1,89% |
MG | 48 | 1,78% |
Nissan | 41 | 1,52% |
Volvo | 33 | 1,23% |
Diğer | 32 | 1,19% |
Suzuki | 22 | 0,82% |
Seat | 22 | 0,82% |
DS | 19 | 0,71% |
Alfa Romeo | 19 | 0,71% |
Mini | 16 | 0,59% |
Porsche | 13 | 0,48% |
Jeep | 13 | 0,48% |
Subaru | 11 | 0,41% |
Land Rover | 6 | 0,22% |
Mitsubishi | 1 | 0,04% |
Bentley | 1 | 0,04% |
Genel Toplam | 2692 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 342 | 20,75% |
Hyundai | 164 | 9,95% |
Dacia | 150 | 9,10% |
Renault | 121 | 7,34% |
Opel | 119 | 7,22% |
Skoda | 105 | 6,37% |
Honda | 101 | 6,13% |
Peugeot | 81 | 4,92% |
Volkswagen | 66 | 4,00% |
Ford | 53 | 3,22% |
Audi | 42 | 2,55% |
MG | 39 | 2,37% |
Citroen | 39 | 2,37% |
BMW | 35 | 2,12% |
Mercedes-Benz | 31 | 1,88% |
Toyota | 25 | 1,52% |
Nissan | 25 | 1,52% |
Diğer | 24 | 1,46% |
Volvo | 17 | 1,03% |
Suzuki | 10 | 0,61% |
Cupra | 9 | 0,55% |
Seat | 8 | 0,49% |
Kia | 7 | 0,42% |
Jeep | 7 | 0,42% |
Alfa Romeo | 7 | 0,42% |
Porsche | 5 | 0,30% |
DS | 5 | 0,30% |
Mini | 4 | 0,24% |
Land Rover | 4 | 0,24% |
Mazda | 2 | 0,12% |
Subaru | 1 | 0,06% |
Genel Toplam | 1648 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 734 | 23,21% |
Renault | 427 | 13,50% |
Citroen | 305 | 9,65% |
Hyundai | 259 | 8,19% |
Opel | 233 | 7,37% |
Peugeot | 151 | 4,78% |
Dacia | 141 | 4,46% |
Toyota | 115 | 3,64% |
Volkswagen | 108 | 3,42% |
Mercedes-Benz | 86 | 2,72% |
Nissan | 81 | 2,56% |
Skoda | 78 | 2,47% |
Honda | 68 | 2,15% |
Audi | 64 | 2,02% |
Ford | 45 | 1,42% |
Volvo | 36 | 1,14% |
Suzuki | 35 | 1,11% |
Diğer | 32 | 1,01% |
Jeep | 25 | 0,79% |
BMW | 24 | 0,76% |
MG | 23 | 0,73% |
Land Rover | 20 | 0,63% |
Seat | 13 | 0,41% |
Cupra | 13 | 0,41% |
Alfa Romeo | 12 | 0,38% |
Porsche | 9 | 0,28% |
Kia | 8 | 0,25% |
DS | 7 | 0,22% |
Subaru | 4 | 0,13% |
Mini | 4 | 0,13% |
Mazda | 2 | 0,06% |
Genel Toplam | 3162 | 100,00% |
Not: Sıralama 2023 yılına göre azalan olarak yapılmıştır.
Tarih - Ay | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Oca | 1417 | 3162 |
Şub | 1104 | 1648 |
Mar | 1906 | 2692 |
Nis | 1672 | 2292 |
May | 1444 | |
Haz | 1341 | |
Tem | 2148 | |
Ağu | 1778 | |
Eyl | 1527 | |
Eki | 1635 | |
Kas | 1872 | |
Ara | 2035 | |
Genel Toplam | 19879 | 9794 |
2023 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan aylarında toplam 9.794 araç satıldı.
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 2018 | 20,60% |
Renault | 933 | 9,53% |
Hyundai | 746 | 7,62% |
Opel | 662 | 6,76% |
Peugeot | 638 | 6,51% |
Citroen | 611 | 6,24% |
Dacia | 569 | 5,81% |
Volkswagen | 392 | 4,00% |
Skoda | 389 | 3,97% |
Toyota | 320 | 3,27% |
Honda | 310 | 3,17% |
Mercedes-Benz | 287 | 2,93% |
BMW | 276 | 2,82% |
Ford | 235 | 2,40% |
Audi | 223 | 2,28% |
Nissan | 171 | 1,75% |
MG | 134 | 1,37% |
Kia | 127 | 1,30% |
Diğer | 122 | 1,25% |
Volvo | 106 | 1,08% |
Cupra | 99 | 1,01% |
Suzuki | 72 | 0,74% |
Seat | 72 | 0,74% |
Jeep | 58 | 0,59% |
Alfa Romeo | 46 | 0,47% |
DS | 41 | 0,42% |
Land Rover | 36 | 0,37% |
Porsche | 33 | 0,34% |
Mini | 33 | 0,34% |
Subaru | 22 | 0,22% |
Chery | 6 | 0,06% |
Mazda | 4 | 0,04% |
Mitsubishi | 1 | 0,01% |
Jaguar | 1 | 0,01% |
Bentley | 1 | 0,01% |
Genel Toplam | 9794 | 100,00% |
2022 yılında toplam 19,879 araç satıldı.