
Zonguldak 2023 araç satış rakamları
06/06/2023
Ankara 2023 Araç Satış Rakamları, 2023 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan döneminde toplam 27.190 araç satıldı.
Tarih – Yıl-Ay | Adet |
---|---|
2023-Nis | 6741 |
2023-Mar | 7545 |
2023-Şub | 4767 |
2023-Oca | 8137 |
Genel Toplam | 27190 |
2023 Ankara araç satışları tüik verilerine göre güncellenmiştir.
Ankara iline ait trafiğe yeni kayıt olan araçları marka bazlı aylık ve yıllık bulabilirsiniz.
Kaynak: tüik
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 1333 | 19,77% |
Peugeot | 553 | 8,20% |
Renault | 495 | 7,34% |
Mercedes-Benz | 459 | 6,81% |
Hyundai | 432 | 6,41% |
Volkswagen | 402 | 5,96% |
Dacia | 400 | 5,93% |
Opel | 370 | 5,49% |
Citroen | 291 | 4,32% |
Skoda | 283 | 4,20% |
Toyota | 263 | 3,90% |
Ford | 239 | 3,55% |
Audi | 177 | 2,63% |
Honda | 173 | 2,57% |
BMW | 131 | 1,94% |
Diğer | 122 | 1,81% |
Kia | 98 | 1,45% |
Seat | 79 | 1,17% |
Nissan | 74 | 1,10% |
Volvo | 66 | 0,98% |
Chery | 59 | 0,88% |
Cupra | 56 | 0,83% |
MG | 37 | 0,55% |
DS | 36 | 0,53% |
Jeep | 30 | 0,45% |
Alfa Romeo | 21 | 0,31% |
Land Rover | 19 | 0,28% |
Subaru | 12 | 0,18% |
Suzuki | 11 | 0,16% |
Mini | 7 | 0,10% |
Porsche | 6 | 0,09% |
Mitsubishi | 6 | 0,09% |
Jaguar | 1 | 0,01% |
Genel Toplam | 6741 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 1546 | 20,49% |
Volkswagen | 743 | 9,85% |
Renault | 576 | 7,63% |
Peugeot | 573 | 7,59% |
Hyundai | 414 | 5,49% |
Skoda | 388 | 5,14% |
Citroen | 353 | 4,68% |
Opel | 347 | 4,60% |
Toyota | 290 | 3,84% |
Dacia | 288 | 3,82% |
Audi | 288 | 3,82% |
Ford | 239 | 3,17% |
BMW | 238 | 3,15% |
Mercedes-Benz | 226 | 3,00% |
Honda | 187 | 2,48% |
Kia | 136 | 1,80% |
Diğer | 121 | 1,60% |
Cupra | 98 | 1,30% |
Volvo | 86 | 1,14% |
Nissan | 75 | 0,99% |
Seat | 73 | 0,97% |
Suzuki | 43 | 0,57% |
DS | 40 | 0,53% |
MG | 37 | 0,49% |
Mini | 31 | 0,41% |
Jeep | 25 | 0,33% |
Alfa Romeo | 25 | 0,33% |
Subaru | 21 | 0,28% |
Land Rover | 17 | 0,23% |
Porsche | 14 | 0,19% |
Chery | 3 | 0,04% |
Mitsubishi | 1 | 0,01% |
Mazda | 1 | 0,01% |
Jaguar | 1 | 0,01% |
Bentley | 1 | 0,01% |
Genel Toplam | 7545 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 1105 | 23,18% |
Hyundai | 478 | 10,03% |
Renault | 397 | 8,33% |
Dacia | 350 | 7,34% |
Volkswagen | 266 | 5,58% |
Opel | 264 | 5,54% |
Citroen | 228 | 4,78% |
Skoda | 220 | 4,62% |
Honda | 203 | 4,26% |
Peugeot | 199 | 4,17% |
Audi | 145 | 3,04% |
Mercedes-Benz | 129 | 2,71% |
BMW | 122 | 2,56% |
Diğer | 107 | 2,24% |
Ford | 88 | 1,85% |
Toyota | 77 | 1,62% |
Kia | 74 | 1,55% |
Nissan | 59 | 1,24% |
MG | 46 | 0,96% |
Volvo | 45 | 0,94% |
Suzuki | 28 | 0,59% |
Seat | 28 | 0,59% |
Jeep | 21 | 0,44% |
Alfa Romeo | 17 | 0,36% |
DS | 15 | 0,31% |
Porsche | 14 | 0,29% |
Cupra | 12 | 0,25% |
Mini | 10 | 0,21% |
Subaru | 9 | 0,19% |
Land Rover | 6 | 0,13% |
Mitsubishi | 5 | 0,10% |
Genel Toplam | 4767 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Renault | 1376 | 16,91% |
Fiat | 1355 | 16,65% |
Hyundai | 642 | 7,89% |
Volkswagen | 479 | 5,89% |
Toyota | 474 | 5,83% |
Citroen | 443 | 5,44% |
Opel | 410 | 5,04% |
Mercedes-Benz | 384 | 4,72% |
Peugeot | 376 | 4,62% |
Dacia | 265 | 3,26% |
Honda | 243 | 2,99% |
Skoda | 230 | 2,83% |
Diğer | 219 | 2,69% |
Audi | 218 | 2,68% |
Ford | 216 | 2,65% |
Nissan | 166 | 2,04% |
Kia | 140 | 1,72% |
Volvo | 106 | 1,30% |
BMW | 79 | 0,97% |
Suzuki | 69 | 0,85% |
Jeep | 46 | 0,57% |
DS | 34 | 0,42% |
Seat | 32 | 0,39% |
Cupra | 25 | 0,31% |
Porsche | 22 | 0,27% |
Land Rover | 22 | 0,27% |
Alfa Romeo | 20 | 0,25% |
MG | 18 | 0,22% |
Subaru | 16 | 0,20% |
Mini | 9 | 0,11% |
Mazda | 1 | 0,01% |
Jaguar | 1 | 0,01% |
Bentley | 1 | 0,01% |
Genel Toplam | 8137 | 100,00% |
Not: Sıralama 2023 yılına göre azalan olarak yapılmıştır.
Tarih - Ay | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Oca | 4655 | 8137 |
Şub | 3078 | 4767 |
Mar | 4370 | 7545 |
Nis | 4645 | 6741 |
May | 4431 | |
Haz | 3904 | |
Tem | 5583 | |
Ağu | 5126 | |
Eyl | 3970 | |
Eki | 4191 | |
Kas | 5439 | |
Ara | 5579 | |
Genel Toplam | 54971 | 27190 |
2023 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan döneminde toplam 27.190 araç satıldı.
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 5339 | 19,64% |
Renault | 2844 | 10,46% |
Hyundai | 1966 | 7,23% |
Volkswagen | 1890 | 6,95% |
Peugeot | 1701 | 6,26% |
Opel | 1391 | 5,12% |
Citroen | 1315 | 4,84% |
Dacia | 1303 | 4,79% |
Mercedes-Benz | 1198 | 4,41% |
Skoda | 1121 | 4,12% |
Toyota | 1104 | 4,06% |
Audi | 828 | 3,05% |
Honda | 806 | 2,96% |
Ford | 782 | 2,88% |
BMW | 570 | 2,10% |
Diğer | 569 | 2,09% |
Kia | 448 | 1,65% |
Nissan | 374 | 1,38% |
Volvo | 303 | 1,11% |
Seat | 212 | 0,78% |
Cupra | 191 | 0,70% |
Suzuki | 151 | 0,56% |
MG | 138 | 0,51% |
DS | 125 | 0,46% |
Jeep | 122 | 0,45% |
Alfa Romeo | 83 | 0,31% |
Land Rover | 64 | 0,24% |
Chery | 62 | 0,23% |
Subaru | 58 | 0,21% |
Mini | 57 | 0,21% |
Porsche | 56 | 0,21% |
Mitsubishi | 12 | 0,04% |
Jaguar | 3 | 0,01% |
Mazda | 2 | 0,01% |
Bentley | 2 | 0,01% |
Genel Toplam | 27190 | 100,00% |
2022 yılında toplam 54.971 araç satıldı.