
Zonguldak 2023 araç satış rakamları
06/06/2023
Adıyaman 2023 Araç Satış Rakamları, 2023 yılı Ocak-Şubat-Mart- Nisan döneminde toplam 634 araç satıldı.
Tarih – Yıl-Ay | Adet |
---|---|
2023-Nis | 200 |
2023-Mar | 146 |
2023-Şub | 47 |
2023-Oca | 241 |
Genel Toplam | 634 |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 104 | 52,00% |
Ford | 23 | 11,50% |
Volkswagen | 14 | 7,00% |
Renault | 13 | 6,50% |
Dacia | 8 | 4,00% |
Hyundai | 7 | 3,50% |
Honda | 6 | 3,00% |
Toyota | 4 | 2,00% |
Cupra | 4 | 2,00% |
Seat | 3 | 1,50% |
Opel | 3 | 1,50% |
Peugeot | 2 | 1,00% |
Nissan | 2 | 1,00% |
Citroen | 2 | 1,00% |
Skoda | 1 | 0,50% |
Mercedes-Benz | 1 | 0,50% |
Kia | 1 | 0,50% |
BMW | 1 | 0,50% |
Audi | 1 | 0,50% |
Genel Toplam | 200 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 54 | 36,99% |
Dacia | 12 | 8,22% |
Ford | 11 | 7,53% |
Volkswagen | 10 | 6,85% |
Toyota | 9 | 6,16% |
Skoda | 8 | 5,48% |
Hyundai | 8 | 5,48% |
Honda | 8 | 5,48% |
Renault | 6 | 4,11% |
Seat | 5 | 3,42% |
Peugeot | 4 | 2,74% |
Kia | 4 | 2,74% |
Suzuki | 2 | 1,37% |
Citroen | 2 | 1,37% |
Opel | 1 | 0,68% |
MG | 1 | 0,68% |
DS | 1 | 0,68% |
Genel Toplam | 146 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 11 | 23,40% |
Volkswagen | 8 | 17,02% |
Skoda | 6 | 12,77% |
Dacia | 6 | 12,77% |
Renault | 5 | 10,64% |
Peugeot | 4 | 8,51% |
Opel | 2 | 4,26% |
Honda | 2 | 4,26% |
MG | 1 | 2,13% |
Ford | 1 | 2,13% |
Diğer | 1 | 2,13% |
Genel Toplam | 47 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 104 | 43,15% |
Renault | 43 | 17,84% |
Dacia | 21 | 8,71% |
Volkswagen | 20 | 8,30% |
Toyota | 10 | 4,15% |
Peugeot | 7 | 2,90% |
Ford | 7 | 2,90% |
Kia | 6 | 2,49% |
Nissan | 4 | 1,66% |
Honda | 4 | 1,66% |
Volvo | 3 | 1,24% |
Seat | 3 | 1,24% |
Opel | 3 | 1,24% |
Diğer | 2 | 0,83% |
Suzuki | 1 | 0,41% |
Skoda | 1 | 0,41% |
Hyundai | 1 | 0,41% |
Citroen | 1 | 0,41% |
Genel Toplam | 241 | 100,00% |
Not: Sıralama 2023 yılına göre azalan olarak yapılmıştır.
Tarih - Ay | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Oca | 117 | 241 |
Şub | 135 | 47 |
Mar | 167 | 146 |
Nis | 291 | 200 |
May | 169 | |
Haz | 209 | |
Tem | 217 | |
Ağu | 114 | |
Eyl | 134 | |
Eki | 115 | |
Kas | 158 | |
Ara | 105 | |
Genel Toplam | 1931 | 634 |
2023 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan döneminde toplam 634 araç satıldı.
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 273 | 43,06% |
Renault | 67 | 10,57% |
Volkswagen | 52 | 8,20% |
Dacia | 47 | 7,41% |
Ford | 42 | 6,62% |
Toyota | 23 | 3,63% |
Honda | 20 | 3,15% |
Peugeot | 17 | 2,68% |
Skoda | 16 | 2,52% |
Hyundai | 16 | 2,52% |
Seat | 11 | 1,74% |
Kia | 11 | 1,74% |
Opel | 9 | 1,42% |
Nissan | 6 | 0,95% |
Citroen | 5 | 0,79% |
Cupra | 4 | 0,63% |
Volvo | 3 | 0,47% |
Suzuki | 3 | 0,47% |
Diğer | 3 | 0,47% |
MG | 2 | 0,32% |
Mercedes-Benz | 1 | 0,16% |
DS | 1 | 0,16% |
BMW | 1 | 0,16% |
Audi | 1 | 0,16% |
Genel Toplam | 634 | 100,00% |
2022 yılında toplam 1.931 araç satıldı.
2023 Adıyaman araç satışları tüik verilerine göre güncellenmiştir.
Adıyaman iline ait trafiğe yeni kayıt olan araçları marka bazlı aylık ve yıllık bulabilirsiniz.
Kaynak: tüik