
Zonguldak 2023 araç satış rakamları
06/06/2023
Adana 2023 Araç Satış Rakamları, 2023 yılı Ocak-Şubat-Mart- Nisan döneminde toplam 4.906 araç satıldı.
Tarih – Yıl-Ay | Adet |
---|---|
2023-Nis | 1238 |
2023-Mar | 1411 |
2023-Şub | 693 |
2023-Oca | 1564 |
Genel Toplam | 4906 |
2023 Adana araç satışları tüik verilerine göre güncellenmiştir.
Adana iline ait trafiğe yeni kayıt olan araçları marka bazlı aylık ve yıllık bulabilirsiniz.
Kaynak: tüik
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 185 | 14,94% |
Renault | 139 | 11,23% |
Peugeot | 91 | 7,35% |
Toyota | 87 | 7,03% |
Dacia | 84 | 6,79% |
Opel | 83 | 6,70% |
Volkswagen | 73 | 5,90% |
Hyundai | 71 | 5,74% |
Skoda | 57 | 4,60% |
Mercedes-Benz | 51 | 4,12% |
Citroen | 46 | 3,72% |
Chery | 38 | 3,07% |
Audi | 37 | 2,99% |
Ford | 31 | 2,50% |
Seat | 29 | 2,34% |
Honda | 27 | 2,18% |
BMW | 22 | 1,78% |
Nissan | 19 | 1,53% |
Jeep | 15 | 1,21% |
Kia | 14 | 1,13% |
MG | 10 | 0,81% |
Volvo | 9 | 0,73% |
Diğer | 6 | 0,48% |
Mini | 3 | 0,24% |
Alfa Romeo | 3 | 0,24% |
Mitsubishi | 2 | 0,16% |
Land Rover | 2 | 0,16% |
Cupra | 2 | 0,16% |
Suzuki | 1 | 0,08% |
DS | 1 | 0,08% |
Genel Toplam | 1238 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 165 | 11,69% |
Hyundai | 145 | 10,28% |
Volkswagen | 139 | 9,85% |
Renault | 138 | 9,78% |
Peugeot | 114 | 8,08% |
Dacia | 94 | 6,66% |
Toyota | 83 | 5,88% |
BMW | 72 | 5,10% |
Opel | 70 | 4,96% |
Skoda | 61 | 4,32% |
Audi | 42 | 2,98% |
Citroen | 41 | 2,91% |
Kia | 34 | 2,41% |
Seat | 31 | 2,20% |
Ford | 26 | 1,84% |
Nissan | 24 | 1,70% |
Mercedes-Benz | 24 | 1,70% |
Honda | 24 | 1,70% |
MG | 21 | 1,49% |
Diğer | 12 | 0,85% |
Volvo | 11 | 0,78% |
Cupra | 8 | 0,57% |
Suzuki | 7 | 0,50% |
Alfa Romeo | 7 | 0,50% |
Jeep | 5 | 0,35% |
Mitsubishi | 4 | 0,28% |
Porsche | 3 | 0,21% |
Mini | 2 | 0,14% |
Subaru | 1 | 0,07% |
Mazda | 1 | 0,07% |
Land Rover | 1 | 0,07% |
DS | 1 | 0,07% |
Genel Toplam | 1411 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 138 | 19,91% |
Dacia | 89 | 12,84% |
Volkswagen | 55 | 7,94% |
Peugeot | 49 | 7,07% |
Renault | 46 | 6,64% |
Opel | 46 | 6,64% |
Hyundai | 44 | 6,35% |
Skoda | 39 | 5,63% |
Toyota | 21 | 3,03% |
Citroen | 21 | 3,03% |
Kia | 17 | 2,45% |
Ford | 17 | 2,45% |
MG | 16 | 2,31% |
Honda | 16 | 2,31% |
BMW | 14 | 2,02% |
Nissan | 12 | 1,73% |
Volvo | 8 | 1,15% |
Suzuki | 8 | 1,15% |
Diğer | 8 | 1,15% |
Audi | 8 | 1,15% |
Mercedes-Benz | 5 | 0,72% |
Jeep | 5 | 0,72% |
Alfa Romeo | 5 | 0,72% |
Seat | 2 | 0,29% |
Porsche | 2 | 0,29% |
Mini | 1 | 0,14% |
Land Rover | 1 | 0,14% |
Genel Toplam | 693 | 100,00% |
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Renault | 293 | 18,73% |
Fiat | 194 | 12,40% |
Opel | 127 | 8,12% |
Dacia | 122 | 7,80% |
Toyota | 111 | 7,10% |
Volkswagen | 95 | 6,07% |
Hyundai | 79 | 5,05% |
Skoda | 63 | 4,03% |
Kia | 59 | 3,77% |
Peugeot | 56 | 3,58% |
Citroen | 52 | 3,32% |
Nissan | 41 | 2,62% |
Mercedes-Benz | 38 | 2,43% |
Honda | 31 | 1,98% |
Diğer | 31 | 1,98% |
Volvo | 27 | 1,73% |
BMW | 27 | 1,73% |
Audi | 24 | 1,53% |
Ford | 21 | 1,34% |
Suzuki | 19 | 1,21% |
Jeep | 14 | 0,90% |
MG | 9 | 0,58% |
Alfa Romeo | 9 | 0,58% |
Seat | 8 | 0,51% |
Land Rover | 8 | 0,51% |
Porsche | 3 | 0,19% |
DS | 3 | 0,19% |
Genel Toplam | 1564 | 100,00% |
Not: Sıralama 2023 yılına göre azalan olarak yapılmıştır.
Tarih - Ay | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Oca | 861 | 1564 |
Şub | 627 | 693 |
Mar | 944 | 1411 |
Nis | 810 | 1238 |
May | 776 | |
Haz | 745 | |
Tem | 971 | |
Ağu | 822 | |
Eyl | 705 | |
Eki | 811 | |
Kas | 993 | |
Ara | 1038 | |
Genel Toplam | 10103 | 4906 |
2023 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan döneminde toplam 4.906 araç satıldı.
Marka | Adet | % |
---|---|---|
Fiat | 682 | 13,90% |
Renault | 616 | 12,56% |
Dacia | 389 | 7,93% |
Volkswagen | 362 | 7,38% |
Hyundai | 339 | 6,91% |
Opel | 326 | 6,64% |
Peugeot | 310 | 6,32% |
Toyota | 302 | 6,16% |
Skoda | 220 | 4,48% |
Citroen | 160 | 3,26% |
BMW | 135 | 2,75% |
Kia | 124 | 2,53% |
Mercedes-Benz | 118 | 2,41% |
Audi | 111 | 2,26% |
Honda | 98 | 2,00% |
Nissan | 96 | 1,96% |
Ford | 95 | 1,94% |
Seat | 70 | 1,43% |
Diğer | 57 | 1,16% |
MG | 56 | 1,14% |
Volvo | 55 | 1,12% |
Jeep | 39 | 0,79% |
Chery | 38 | 0,77% |
Suzuki | 35 | 0,71% |
Alfa Romeo | 24 | 0,49% |
Land Rover | 12 | 0,24% |
Cupra | 10 | 0,20% |
Porsche | 8 | 0,16% |
Mitsubishi | 6 | 0,12% |
Mini | 6 | 0,12% |
DS | 5 | 0,10% |
Subaru | 1 | 0,02% |
Mazda | 1 | 0,02% |
Genel Toplam | 4906 | 100,00% |
2022 yılında toplam 10.103 araç satıldı.